いよいよ高校入試の出願が締め切られ、令和8年度(2026年度)の一般入試出願状況が発表されました。
出願状況の概要
まずは、全日制の全体的な数字を見てみましょう。
| 項目 | 定員 | 志願者数 | 倍率 |
| 全日制 合計 | 21,150名 | 20,564名 | 0.97倍 |
| 定時制 合計 | 1,560名 | 738名 | 0.47倍 |
全日制の全体の倍率は0.97倍となり、昨年度の確定倍率(1.02倍)を下回っています。全体としては、昨年度よりも少し余裕がある状況と言えそうです。
倍率の高い学校・学科ランキング
特に人気が集まった学校・学科です。
【普通科】人気のトップ5
- 西宮:1.89倍
- 市六甲アイランド:1.56倍
- 尼崎稲園:1.49倍
- 市尼崎双星:1.43倍
- 尼崎小田:1.41倍
【専門学科・総合学科】人気のトップ5
- 農業(農業):1.85倍
- 農業(動物科学):1.70倍
- 市科学技術(科学工学):1.53倍
- 市須磨翔風(総合):1.45倍
- 兵庫工業(情報技術) / 市科学技術(都市工学) / 市尼崎双星(ものづくり機械):1.40倍
西宮の普通科や農業の専門学科は非常に高い倍率になっています。
倍率が高い学校に志願している人は、最後まで諦めず、でも落ち着いて基礎を固めてください。定員に余裕がある学校に志願している人も、油断せず、しっかりと自分の実力を発揮できるよう準備を進めましょう。
皆さんの努力が実り、希望の春を迎えられることを応援しています。
※本記事のデータは「260227(兵庫県公立高校)R8_一般出願状況(12時現在)」に基づいています。
令和8年度 学力検査志願等状況 (全日制)
| 高校 (学科) | 定員 | 志願者数 | 倍率 | 昨年度倍率 | 備考 |
| 東灘 (普通) | 200 | 135 | 0.68 | 0.66 | |
| 御影 (普通) | 280 | 220 | 0.79 | 1.20 | |
| 神戸 (普通) | 320 | 385 | 1.20 | 1.16 | |
| 夢野台 (普通) | 240 | 295 | 1.23 | 1.00 | |
| 兵庫 (普通) | 280 | 343 | 1.23 | 1.43 | |
| 神戸鈴蘭台 (普通) | 240 | 228 | 0.95 | 0.89 | |
| 長田 (普通) | 280 | 277 | 0.99 | 1.15 | |
| 須磨東 (普通) | 216 | 201 | 0.93 | 1.10 | |
| 星陵 (普通) | 240 | 314 | 1.31 | 1.22 | |
| 舞子 (普通) | 190 | 216 | 1.14 | 1.23 | |
| 神戸学園都市 (普通) | 280 | 226 | 0.81 | 0.57 | |
| 神戸高塚 (普通) | 170 | 155 | 0.91 | 1.01 | |
| 洲本 (普通) | 216 | 206 | 0.95 | 1.09 | |
| 津名 (普通) | 120 | 98 | 0.82 | 0.76 | |
| 淡路三原 (普通) | 160 | 151 | 0.94 | 0.78 | |
| 市葺合 (普通) | 280 | 339 | 1.21 | 1.18 | |
| 北須磨 (普通 (単)) | 140 | 121 | 0.86 | 0.79 | |
| 芦屋 (普通 (単)) | 140 | 186 | 1.33 | 0.96 | |
| 市六甲アイランド (普通 (単)) | 180 | 280 | 1.56 | 2.02 | |
| 北神戸総合 (総合) | 231 | 130 | 0.56 | 0.84 | |
| 須磨友が丘 (総合) | 120 | 132 | 1.10 | 1.13 | |
| 淡路 (総合) | 60 | 52 | 0.87 | 1.15 | |
| 市須磨翔風 (総合) | 140 | 203 | 1.45 | 1.81 | |
| 兵庫工業 (建築) | 26 | 15 | 0.58 | 1.30 | 単 |
| 兵庫工業 (都市環境工学) | 21 | 18 | 0.86 | 1.07 | 単 |
| 兵庫工業 (デザイン) | 20 | 24 | 1.20 | 1.20 | 単 |
| 兵庫工業 (総合理化学) | 31 | 10 | 0.32 | 1.19 | 単 |
| 兵庫工業 (機械工学) | 40 | 51 | 1.28 | 1.18 | 単 |
| 兵庫工業 (電気工学) | 20 | 23 | 1.15 | 1.45 | 単 |
| 兵庫工業 (情報技術) | 20 | 28 | 1.40 | 1.08 | 単 |
| 洲本実業 (工業 (機械、電気)) |
47 | 44 | 0.94 | 0.52 | 単 |
| 洲本実業 (地域商業) | 20 | 21 | 1.05 | 0.50 | 単 |
| 神戸商業 (商業) | 123 | 86 | 0.70 | 1.46 | 単 |
| 市科学技術 (機械工学) | 60 | 75 | 1.25 | 1.38 | 単 |
| 市科学技術 (電気情報工学) | 40 | 41 | 1.03 | 1.23 | 単 |
| 市科学技術 (都市工学) | 40 | 56 | 1.40 | 1.43 | 単 |
| 市科学技術 (科学工学) | 40 | 61 | 1.53 | 1.23 | 単 |
| 市神港橘 (みらい商学) | 160 | 154 | 0.96 | 1.22 | 単 |
| 尼崎小田 (普通) | 160 | 225 | 1.41 | 1.06 | |
| 尼崎 (普通) | 200 | 154 | 0.77 | 1.14 | |
| 尼崎北 (普通) | 240 | 258 | 1.08 | 1.01 | |
| 尼崎西 (普通) | 170 | 168 | 0.99 | 1.13 | |
| 伊丹 (普通) | 280 | 268 | 0.96 | 1.14 | |
| 伊丹西 (普通) | 252 | 274 | 1.09 | 1.21 | |
| 川西緑台 (普通) | 240 | 179 | 0.75 | 0.84 | |
| 川西明峰 (普通) | 237 | 110 | 0.46 | 0.62 | |
| 川西北陵 (普通) | 160 | 194 | 1.21 | 1.03 | |
| 猪名川 (普通) | 141 | 105 | 0.74 | 0.83 | |
| 鳴尾 (普通) | 200 | 233 | 1.17 | 1.06 | |
| 西宮苦楽園 (普通) | 240 | 143 | 0.60 | 1.04 | |
| 西宮南 (普通) | 216 | 139 | 0.64 | 0.71 | |
| 宝塚 (普通) | 216 | 125 | 0.58 | 0.63 | |
| 宝塚東 (普通) | 225 | 100 | 0.44 | 0.77 | |
| 宝塚北 (普通) | 200 | 214 | 1.07 | 1.02 | |
| 宝塚西 (普通) | 201 | 228 | 1.13 | 1.05 | |
| 北摂三田 (普通) | 200 | 193 | 0.97 | 0.93 | |
| 三田西陵 (普通) | 133 | 147 | 1.11 | 1.26 | |
| 柏原 (普通) | 160 | 164 | 1.03 | 0.83 | |
| 篠山鳳鳴 (普通 (単)) | 120 | 88 | 0.73 | 0.78 | |
| 市尼崎 (普通) | 204 | 262 | 1.28 | 1.12 | |
| 市尼崎双星 (普通) | 170 | 243 | 1.43 | 1.28 | |
| 市伊丹 (普通) | 160 | 200 | 1.25 | 1.01 | |
| 市西宮 (普通) | 240 | 328 | 1.37 | 1.30 | |
| 市西宮東 (普通) | 200 | 274 | 1.37 | 1.32 | |
| 尼崎稲園 (普通 (単)) | 140 | 208 | 1.49 | 1.80 | |
| 西宮 (普通 (単)) | 140 | 264 | 1.89 | 1.74 | |
| 三田祥雲館 (普通 (単)) | 122 | 99 | 0.81 | 0.72 | |
| 武庫荘総合 (総合) | 140 | 133 | 0.95 | 1.04 | |
| 伊丹北 (総合) | 140 | 135 | 0.96 | 0.82 | |
| 西宮今津 (総合) | 120 | 95 | 0.79 | 1.03 | |
| 有馬 (総合) | 100 | 125 | 1.25 | 1.09 | |
| 有馬 (人と自然) | 20 | 22 | 1.10 | 1.35 | 単 |
| 氷上 (生産ビジネス) | 27 | 15 | 0.56 | 0.41 | 単 |
| 氷上(食品ビジネス) | 20 | 18 | 0.90 | 0.95 | 単 |
| 氷上 (生活ビジネス) | 20 | 2 | 0.10 | 0.38 | 単 |
| 篠山東雲 (地域農業) | 28 | 19 | 0.68 | 0.28 | 単 |
| 尼崎工業 (機械) | 40 | 45 | 1.13 | 1.20 | 単 |
| 尼崎工業 (電気) | 20 | 16 | 0.80 | 1.20 | 単 |
| 尼崎工業 (電子) | 25 | 8 | 0.32 | 1.05 | 単 |
| 尼崎工業 (建築) | 20 | 17 | 0.85 | 1.10 | 単 |
| 篠山産業 (農と食) | 20 | 13 | 0.65 | 0.95 | 単 |
| 篠山産業 (機械工学) | 20 | 23 | 1.15 | 0.95 | 単 |
| 篠山産業 (電気建設工学) | 22 | 16 | 0.73 | 1.00 | 単 |
| 篠山産業 (総合ビジネス) | 20 | 12 | 0.60 | 0.48 | 単 |
| 市尼崎双星 (ものづくり機械) | 20 | 28 | 1.40 | 1.35 | 単 |
| 市尼崎双星 (電気情報) | 20 | 12 | 0.60 | 0.90 | 単 |
| 市尼崎双星 (商業学) | 40 | 53 | 1.33 | 1.08 | 単 |
| 市伊丹 (商業) | 20 | 26 | 1.30 | 1.10 | 単 |
| 氷上西 (普通) | 10 | 11 | 1.10 | 0.70 | 単 |
| 明石 (普通 (単)) | 240 | 267 | 1.11 | 1.05 | |
| 明石北 (普通) | 280 | 323 | 1.15 | 1.16 | |
| 明石城西 (普通) | 280 | 302 | 1.08 | 1.07 | |
| 明石清水 (普通) | 280 | 256 | 0.91 | 1.06 | |
| 明石西 (普通) | 240 | 227 | 0.95 | 0.98 | |
| 加古川東 (普通) | 280 | 303 | 1.08 | 1.28 | |
| 加古川西 (普通) | 244 | 245 | 1.00 | 1.00 | |
| 高砂 (普通) | 160 | 186 | 1.16 | 1.29 | |
| 高砂南 (普通) | 200 | 201 | 1.01 | 0.84 | |
| 松陽 (普通) | 102 | 109 | 1.07 | 1.14 | |
| 東播磨 (普通) | 160 | 150 | 0.94 | 0.80 | |
| 播磨南 (普通) | 136 | 135 | 0.99 | 1.05 | |
| 西脇 (普通) | 180 | 158 | 0.88 | 0.98 | |
| 三木 (普通) | 240 | 210 | 0.88 | 0.81 | |
| 小野 (普通) | 160 | 169 | 1.06 | 1.10 | |
| 社 (普通) | 136 | 134 | 0.99 | 0.99 | |
| 多可 (普通) | 76 | 28 | 0.37 | 0.42 | |
| 北条 (普通 (単)) | 80 | 77 | 0.96 | 0.83 | |
| 加古川北 (普通 (単)) | 100 | 117 | 1.17 | 1.30 | |
| 明石南 (総合) | 140 | 172 | 1.23 | 1.19 | |
| 加古川南 (総合) | 120 | 113 | 0.94 | 1.02 | |
| 三木総合 (総合) | 200 | 131 | 0.66 | 0.53 | |
| 松陽 (商業) | 21 | 15 | 0.71 | 1.05 | 単 |
| 松陽 (生活文化) | 20 | 18 | 0.90 | 1.20 | 単 |
| 西脇 (生活情報) | 20 | 24 | 1.20 | 0.90 | 単 |
| 小野 (ビジネス探究) | 40 | 17 | 0.43 | 1.05 | 単 |
| 社 (生活科学) | 20 | 22 | 1.10 | 0.80 | 単 |
| 農業 (農業) | 20 | 37 | 1.85 | 1.15 | 単 |
| 農業 (園芸) | 20 | 18 | 0.90 | 1.35 | 単 |
| 農業 (動物科学) | 20 | 34 | 1.70 | 1.25 | 単 |
| 農業 (食品科学) | 20 | 23 | 1.15 | 1.05 | 単 |
| 農業 (農業環境工学) | 27 | 15 | 0.56 | 1.04 | 単 |
| 農業 (造園) | 20 | 17 | 0.85 | 1.15 | 単 |
| 農業 (生物工学) | 20 | 12 | 0.60 | 1.10 | 単 |
| 播磨農業 (農業経営) | 27 | 18 | 0.67 | 0.90 | 単 |
| 播磨農業 (園芸) | 23 | 14 | 0.61 | 0.71 | 単 |
| 播磨農業 (畜産) | 31 | 11 | 0.35 | 0.85 | 単 |
| 東播工業 (機械) | 46 | 36 | 0.78 | 1.00 | 単 |
| 東播工業 (電気) | 43 | 45 | 1.05 | 0.98 | 単 |
| 東播工業 (建築) | 20 | 20 | 1.00 | 0.95 | 単 |
| 東播工業 (土木) | 29 | 20 | 0.69 | 0.95 | 単 |
| 西脇工業 (機械) | 40 | 34 | 0.85 | 0.90 | 単 |
| 西脇工業 (電気) | 20 | 23 | 1.15 | 0.50 | 単 |
| 西脇工業 (ロボット工学) | 20 | 18 | 0.90 | 0.95 | 単 |
| 西脇工業 (総合技術) | 22 | 11 | 0.50 | 1.00 | 単 |
| 小野工業 (機械工学) | 70 | 43 | 0.61 | 0.98 | 単 |
| 小野工業 (電子) | 27 | 18 | 0.67 | 0.84 | 単 |
| 小野工業 (生活創造) | 25 | 14 | 0.56 | 0.95 | 単 |
| 市明石商業 (商業) | 120 | 105 | 0.88 | 1.02 | 単 |
| 姫路別所 (普通) | 138 | 94 | 0.68 | 1.25 | |
| 姫路西 (普通) | 280 | 293 | 1.05 | 1.08 | |
| 姫路飾西 (普通 (単)) | 240 | 202 | 0.84 | 0.99 | |
| 姫路海稜 (普通) | 280 | 303 | 1.08 | 0.82 | |
| 相生 (普通) | 167 | 186 | 1.11 | 0.88 | |
| 龍野 (普通) | 200 | 186 | 0.93 | 0.90 | |
| 赤穂 (普通) | 184 | 173 | 0.94 | 0.84 | |
| 播磨福崎 (普通) | 200 | 169 | 0.85 | 0.82 | |
| 神崎 (普通) | 77 | 55 | 0.71 | 0.87 | |
| 伊和 (普通) | 40 | 10 | 0.25 | 0.33 | |
| 上郡 (普通) | 102 | 80 | 0.78 | 0.88 | |
| 佐用 (普通) | 80 | 45 | 0.56 | 0.73 | |
| 山崎 (普通) | 155 | 138 | 0.89 | 0.79 | |
| 姫路東 (普通 (単)) | 160 | 174 | 1.09 | 1.16 | |
| 姫路市立 (普通 (単)) | 240 | 281 | 1.17 | – | 新設 |
| 太子 (総合) | 100 | 114 | 1.14 | 1.70 | |
| 香寺 (総合) | 100 | 101 | 1.01 | 0.97 | |
| 上郡 (農業生産) | 20 | 26 | 1.30 | 0.90 | 単 |
| 上郡 (地域環境) | 24 | 25 | 1.04 | 1.00 | 単 |
| 佐用 (農業科学) | 30 | 13 | 0.43 | 0.64 | 単 |
| 佐用 (家政) | 24 | 6 | 0.25 | 0.48 | 単 |
| 山崎 (森と食) | 20 | 15 | 0.75 | 0.95 | 単 |
| 飾磨工業 (機械工学 (単)) | 40 | 42 | 1.05 | 0.83 | 単 |
| 飾磨工業 (電気情報工学 (単)) | 20 | 17 | 0.85 | 0.81 | 単 |
| 飾磨工業 (エネルギー環境工学 (単)) | 20 | 19 | 0.95 | 0.70 | 単 |
| 姫路工業 (機械) | 40 | 36 | 0.90 | 0.95 | 単 |
| 姫路工業 (電気) | 20 | 14 | 0.70 | 0.75 | 単 |
| 姫路工業 (工業化学) | 20 | 14 | 0.70 | 0.76 | 単 |
| 姫路工業 (デザイン) | 20 | 22 | 1.10 | 0.70 | 単 |
| 姫路工業 (溶接) | 20 | 20 | 1.00 | 0.90 | 単 |
| 相生産業 (機械) | 40 | 32 | 0.80 | 1.00 | 単 |
| 相生産業 (電気) | 21 | 11 | 0.52 | 0.95 | 単 |
| 相生産業 (商業) | 40 | 39 | 0.98 | 0.95 | 単 |
| 龍野北 (電気情報システム) | 40 | 39 | 0.98 | 1.03 | 単 |
| 龍野北 (環境建設工学) | 20 | 25 | 1.25 | 1.00 | 単 |
| 龍野北 (総合デザイン) | 20 | 25 | 1.25 | 0.95 | 単 |
| 姫路商業 (商業) | 100 | 114 | 1.14 | 1.32 | 単 |
| 千種 (普通) | 35 | 30 | 0.86 | 0.66 | 単 |
| 豊岡 (普通 (単)) | 160 | 167 | 1.04 | 0.92 | |
| 出石 (普通) | 79 | 43 | 0.54 | 0.94 | |
| 村岡 (普通) | 69 | 17 | 0.25 | 0.37 | |
| 八鹿 (普通) | 160 | 127 | 0.79 | 0.69 | |
| 生野 (普通) | 69 | 24 | 0.35 | 0.20 | |
| 香住 (普通) | 80 | 45 | 0.56 | 0.64 | |
| 豊岡総合 (総合) | 73 | 54 | 0.74 | 0.97 | |
| 和田山 (総合) | 112 | 68 | 0.61 | 0.44 | |
| 香住 (海洋科学) | 20 | 10 | 0.50 | 1.00 | 単 |
| 豊岡総合 (電機応用工学) | 27 | 20 | 0.74 | 0.96 | 単 |
| 豊岡総合 (環境建設工学) | 32 | 30 | 0.94 | 0.92 | 単 |
| 但馬農業 (みのりと食) | 36 | 33 | 0.92 | 0.69 | 単 |
| 但馬農業 (総合畜産) | 40 | 12 | 0.30 | 0.50 | 単 |
| 浜坂 (普通) | 41 | 0 | 0.00 | – | 単 |
※記載順






































COMMENT
「【令和8年度】兵庫県公立高校入試の出願状況速報!倍率が高い学校はどこ?」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。