2021年10月1日から兵庫県の地域別最低賃金は、28円UPの時間額928円に。
加えて2021年12月1日から特定の業種について、地域別最低賃金額以上の賃金水準が必要と認められる場合に設定される「特定(産業別)最低賃金」が変更。
現在、県内で13業種が指定されており、もっとも賃金があがったのは28円アップの鉄鋼業。輸送用機械器具製造業については唯一1000円を超える1002円になっています。
【兵庫県】特定(産業別)最低賃金 2021/12~
適用業種 | 時間額 | アップ率 |
塗料製造業 | 973円→995円(22円UP) | 2.3% |
鉄鋼業 | 964円→992円(28円UP) | 2.9% |
はん用機械器具製造業 | 944円→960円(16円UP) | 1.7% |
生産用機械器具製造業 | 944円→960円(16円UP) | 1.7% |
業務用機械器具製造業 | 944円→960円(16円UP) | 1.7% |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 928円→930円(2円UP) | 0.2% |
電気機械器具製造業 | 928円→930円(2円UP) | 0.2% |
情報通信機械器具製造業 | 928円→930円(2円UP) | 0.2% |
輸送用機械器具製造業 | 978円→1002円(24円UP) | 2.5% |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 | 928円→931円(3円UP) | 0.3% |
自動車小売業 | 928円→930円(2円UP) | 0.2% |
繊維工業 | 928円※ | 0.0% |
各種商品小売業 | 928円 | 0.0% |
※兵庫県の地域別最低賃金が、繊維工業、各種商品小売業最低賃金を上回ったことから、地域別最低賃金が適用
COMMENT
「【兵庫県】特定(産業別)最低賃金、12月から変更」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。