2022年9月末時点で全国での普及率は49.0%にとどまるマイナンバーカード。(※総務省発表資料)
総務省は10月31日付けで「郵便局を活用した地方活性化方策検討PT」中間まとめを行い、その中で普及推進にあたって郵便局へ業務の委託を進めていくことを発表しました。
令和6年秋の健康保険証廃止に向けて、マイナンバーカードの申請機会をより多く確保するため、すでに申請サポートが行われている携帯電話ショップの所在しない団体及び交付率が低い団体を中心に、年内に1,000市町村への働きかけ、年度内に3,000局での委託開始を目指します。
委託については自治体に対して、郵便局による申請サポート業務の積極的委託の検討等を要請。特に、携帯電話ショップの所在しない団体及び交付率が低い団体に対して、個別にフォローアップを実施するとしています。
総務省「郵便局を活用した地方活性化方策検討PT」中間まとめ(令和4年10月31日)
マイナンバーカード普及率 参考データ
※R4.9末
都道府県別 TOP10
都道府県名 | 人口 【R4.1.1時点】 | 交付枚数 【R4.9末時点】 | 人口に対する 交付枚数率 |
宮崎県 | 1,078,313 | 679,616 | 63.0% |
兵庫県 | 5,488,605 | 2,950,532 | 53.8% |
奈良県 | 1,335,378 | 709,340 | 53.1% |
滋賀県 | 1,415,222 | 739,462 | 52.3% |
神奈川県 | 9,215,210 | 4,811,715 | 52.2% |
東京都 | 13,794,933 | 7,187,765 | 52.1% |
山口県 | 1,340,458 | 680,575 | 50.8% |
愛媛県 | 1,341,539 | 675,499 | 50.4% |
広島県 | 2,788,687 | 1,402,580 | 50.3% |
佐賀県 | 812,193 | 408,247 | 50.3% |
市区町村別 TOP10
都道府県名 | 市区町村名 | 総数(人口) 【R4.1.1時点】 | 交付枚数 【R4.9末時点】 | 人口に対する交付枚数率 |
新潟県 | 岩船郡粟島浦村 | 338 | 297 | 87.9% |
大分県 | 東国東郡姫島村 | 1,878 | 1,647 | 87.7% |
宮崎県 | 都城市 | 162,572 | 137,760 | 84.7% |
兵庫県 | 養父市 | 22,389 | 18,554 | 82.9% |
石川県 | 加賀市 | 64,276 | 49,433 | 76.9% |
福井県 | 今立郡池田町 | 2,397 | 1,828 | 76.3% |
高知県 | 宿毛市 | 19,539 | 14,620 | 74.8% |
静岡県 | 賀茂郡西伊豆町 | 7,290 | 5,447 | 74.7% |
長崎県 | 北松浦郡小値賀町 | 2,284 | 1,703 | 74.6% |
長野県 | 南佐久郡南牧村 | 3,065 | 2,280 | 74.4% |
兵庫県内市町村の普及率
※太字は兵庫まんなか周辺市町
市区町村名 | 総数(人口) 【R4.1.1時点】 | 交付枚数 【R4.9末時点】 | 人口に対する交付枚数率 |
養父市 | 22,389 | 18,554 | 82.9% |
美方郡香美町 | 16,452 | 11,679 | 71.0% |
神崎郡市川町 | 11,426 | 7,292 | 63.8% |
加古郡播磨町 | 34,793 | 21,493 | 61.8% |
小野市 | 47,833 | 29,487 | 61.6% |
加東市 | 39,842 | 24,545 | 61.6% |
三田市 | 109,696 | 66,788 | 60.9% |
多可郡多可町 | 19,766 | 11,669 | 59.0% |
川辺郡猪名川町 | 30,006 | 17,640 | 58.8% |
洲本市 | 42,307 | 24,542 | 58.0% |
芦屋市 | 95,430 | 54,790 | 57.4% |
三木市 | 75,571 | 42,740 | 56.6% |
神戸市 | 1,517,627 | 857,378 | 56.5% |
神崎郡神河町 | 10,884 | 6,147 | 56.5% |
伊丹市 | 202,978 | 113,030 | 55.7% |
朝来市 | 29,165 | 16,121 | 55.3% |
宝塚市 | 232,171 | 127,656 | 55.0% |
加古郡稲美町 | 30,705 | 16,856 | 54.9% |
揖保郡太子町 | 33,815 | 18,483 | 54.7% |
南あわじ市 | 45,845 | 24,887 | 54.3% |
相生市 | 28,410 | 15,280 | 53.8% |
西宮市 | 483,394 | 258,408 | 53.5% |
赤穂郡上郡町 | 14,313 | 7,602 | 53.1% |
加西市 | 42,721 | 22,335 | 52.3% |
加古川市 | 261,661 | 136,470 | 52.2% |
たつの市 | 74,750 | 38,840 | 52.0% |
川西市 | 155,826 | 80,793 | 51.8% |
姫路市 | 530,877 | 274,437 | 51.7% |
丹波篠山市 | 40,316 | 20,756 | 51.5% |
西脇市 | 39,203 | 20,167 | 51.4% |
宍粟市 | 36,010 | 18,437 | 51.2% |
佐用郡佐用町 | 15,869 | 8,075 | 50.9% |
丹波市 | 62,411 | 31,562 | 50.6% |
赤穂市 | 46,039 | 23,150 | 50.3% |
神崎郡福崎町 | 18,857 | 9,456 | 50.1% |
尼崎市 | 460,148 | 225,165 | 48.9% |
高砂市 | 88,968 | 43,383 | 48.8% |
淡路市 | 42,721 | 20,651 | 48.3% |
豊岡市 | 78,870 | 37,424 | 47.5% |
明石市 | 304,906 | 140,488 | 46.1% |
美方郡新温泉町 | 13,634 | 5,876 | 43.1% |
次ページ:「全国市町村マイナンバーカード 普及率 2022.9」
COMMENT
「マイナンバーカード普及に郵便局を活用。業務委託を推進」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。