兵庫県教育委員会は2日、令和5年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況の確定数について発表。
2023年(令和5年度)について全日制は定員 21,903名に対して志願者数は 22,663名で倍率は1.03倍で、定時制は定員 1,560名に対して志願者数は 816名の倍率は 0.52倍となっています。
志願者数等
試験は2023年3月10日(※総合学科の実技検査は翌11日)に実施され、3月17日に合格発表が行われます。
全日制の出願状況
全日制の出願状況
普通科・専門学科・総合学科志願者数等状況
※高校所在地が神崎郡、姫路市、加西市、多可町、朝来市、宍粟市 分
中播磨(神崎郡・姫路市)
学校名 | 科 | 定員 | 出願数 | 倍率 |
姫路東 | 普通 (単) | 140 | 168 | 1.20 |
姫路西 | 普通 | 240 | 274 | 1.14 |
飾磨工業 | 機械工学 (単) | 51 | 31 | 0.61 |
電気情報工学 (単) | 23 | 19 | 0.83 |
エネルギー環境工学 (単) | 22 | 21 | 0.95 |
姫路南 | 普通 | 170 | 155 | 0.91 |
網干 | 普通 | 140 | 113 | 0.81 |
姫路別所 | 普通 | 102 | 103 | 1.01 |
姫路飾西 | 普通 | 120 | 142 | 1.18 |
姫路商業 | 商業 | 100 | 82 | 0.82 |
姫路工業 | 機械 | 43 | 35 | 0.81 |
電気 | 20 | 19 | 0.95 |
工業化学 | 20 | 12 | 0.60 |
デザイン | 20 | 24 | 1.20 |
溶接 | 20 | 31 | 1.55 |
夢前 | 普通 | 68 | 48 | 0.71 |
家島 | 普通 | 29 | 2 | 0.07 |
福崎 | 普通 | 120 | 103 | 0.86 |
神崎 | 普通 | 71 | 65 | 0.92 |
香寺 | 総合 | 100 | 113 | 1.13 |
市琴丘 | 普通 | 200 | 283 | 1.42 |
市姫路 | 普通 | 200 | 262 | 1.31 |
市飾磨 | 普通 | 200 | 219 | 1.10 |
北播磨(加西市・多可町)
学校名 | 科 | 定員 | 出願数 | 倍率 |
北条 | 普通 | 80 | 70 | 0.88 |
播磨農業 | 農業経営 | 20 | 20 | 1.00 |
園芸 | 28 | 24 | 0.86 |
畜産 | 20 | 21 | 1.05 |
多可 | 普通 | 69 | 36 | 0.52 |
朝来市
学校名 | 科 | 定員 | 出願数 | 倍率 |
生野 | 普通 | 57 | 25 | 0.44 |
和田山 | 総合 | 100 | 66 | 0.66 |
宍粟市
学校名 | 科 | 定員 | 出願数 | 倍率 |
山崎 | 森と食 | 25 | 17 | 0.68 |
普通 | 148 | 120 | 0.81 |
伊和 | 普通 | 35 | 19 | 0.54 |
千種 | 普通 | 27 | 28 | 1.04 |
令和5年度兵庫県公立高等学校入学者選抜の日程
学力検査
学力検査 | 令和5年3月10日(金) |
総合学科の実技検査 | 令和5年3月11日(土) |
合格者発 | 令和5年3月17日(金) |
COMMENT
「兵庫県内の公立高校 入試出願数が確定。令和5年度、全日制は1.03倍」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。