宝島社『田舎暮らしの本』2月号、「2024年版 住みたい田舎ベストランキング」において、朝来市が上位にランクインしました。
「3万人未満」の部(参加自治体 57)
総合部門 | 全国第5位(昨年:4位) |
シニア世代が住みたいまち | 全国第4位(昨年:5位) |
若者世代・単身者が住みたいまち | 全国第5位(昨年:6 位) |
子育て世代が住みたいまち全国第7位 | (昨年:10位) |
エリア別(近畿地方・参加自治体 54)
総合部門 | 第2位(昨年:3位) |
シニア世代が住みたいまち | 第2位(昨年:4位) |
若者世代・単身者が住みたいまち | 第3位(昨年:3位) |
子育て世代が住みたいまち | 第3位(昨年:6位) |
COMMENT
「朝来市が「住みたい田舎」ベストランキングにて上位にランクイン」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。