身近な地域の情報募集中

昔より暑く感じるのは気のせい?福崎町の過去40年分の気温の推移を調べてみた

真夏の太陽
知る

最近、かなり暑くなってきていると思う。

確かに夏だし否定はしない。
しかし、いくらなんでもきつくないだろうか?

ニュースにも取り上げられているほど、福崎町は気温が高いみたいなので、
今と昔の気温について変化があるか調べてみようと思う。

福崎町の気温の推移

福崎町の気温の推移

気象庁のデータをもとに、過去40年分の7月と8月の最高気温でグラフを作成してみた。

年度 最高気温(7月)℃ 最低気温(7月) 最高気温(8月)℃ 最低気温(8月)
1978 35.5 20.4 34.8 18.8
1979 33.9 16.0 34.2 17.7
1980 33.4 15.0 31.7 17.9
1981 33.8 19.9 35.0 15.7
1982 31.3 15.0 32.5 20.4
1983 34.1 16.2 37.2 21.2
1984 33.2 18.7 34.7 20.6
1985 35.7 17.6 35.7 19.8
1986 34.4 17.0 34.3 18.5
1987 34.7 20.5 33.3 19.5
1988 32.7 17.0 33.8 19.0
1989 33.3 16.2 34.7 18.8
1990 35.1 18.1 36.1 17.4
1991 35.5 19.1 36.5 17.1
1992 35.0 17.3 34.3 21.9
1993 31.0 17.1 33.4 16.8
1994 37.9 21.2 38.6 20.7
1995 36.2 19.3 36.5 19.7
1996 35.7 17.5 36.7 20.1
1997 34.0 16.5 34.8 19.8
1998 34.8 18.7 35.8 22.2
1999 34.3 16.2 37.6 17.7
2000 35.9 18.9 36.7 21.7
2001 35.4 21.1 38.3 18.9
2002 37.4 20.1 35.0 16.4
2003 31.9 15.6 35.6 19.5
2004 38.0 20.8 35.2 19.6
2005 36.5 20.2 37.3 19.6
2006 35.9 19.3 38.1 21.0
2007 35.2 17.4 38.4 20.1
2008 36.8 17.0 36.5 17.0
2009 35.2 19.0 35.9 16.9
2010 36.8 20.0 37.6 23.3
2011 36.0 21.4 36.2 20.8
2012 37.8 17.3 37.1 19.4
2013 35.2 19.9 37.3 18.6
2014 37.1 19.5 35.1 19.9
2015 36.6 18.7 37.9 19.9
2016 35.0 19.2 37.6 18.1
2017 35.5 21.3 36.0 20.4
2018 38.8 21.1 37.6 17.8
2019 36.2 19.5 38.0 19.1
2020 35.0 18.0 38.3 21.3
2021 35.9 20.0 38.2 21.0
2022 38.2 19.8 37.0 18.9

結果としては、最高気温でみると上下していてよく分かり難いが、平均気温でみると少しずつ上昇しているようにみえる。

気温が上がった理由としては、やはり地球温暖化なのだろうか?

もしくは、家で冷房器具に当たり過ぎることや、外にあまり出なくなることで暑さへの耐性のようなものが無くなってしまったのだろうか?

もしよければ、皆様の気持ちや意見を聞かせて欲しい。

COMMENT

  1. アバター 匿名 より:

    エアコンの普及率のデータもあると良かったかも。(iPhone)

福崎町文珠荘|播磨平野を一望するお食事と癒しの湯
協賛企業募集中
タイトルとURLをコピーしました