2020年、コロナ禍での特別定額給付金がいち早く受け取れるとあって一躍知名度を増した「マイナンバーカード」。
その後も公的な身分証明書として健康保険証との連携やマイナポイントの還元など話題が尽きないマイナンバーカードですが総務省はHP内にて「マイナンバーカード交付状況」として平成29年8月より交付状況を発表しています。
2017年当初は全国で8.4%だった交付率は2022年1月時点で41.0%に。やはり気になるのは居住地である「兵庫県」ですが調べてみると全国2位という状況。(2022/01時点)
この結果は納得?それとも意外?
都道府県別 マイナンバーカード交付状況
| 都道府県名 | 人口 【R3.1.1時点】 |
交付枚数 【R4.1.1時点】 |
人口に対する 交付枚数率 |
| 宮崎県 | 1,087,372 | 583,771 | 53.7% |
| 兵庫県 | 5,523,627 | 2,535,365 | 45.9% |
| 奈良県 | 1,344,952 | 610,682 | 45.4% |
| 滋賀県 | 1,418,886 | 635,183 | 44.8% |
| 東京都 | 13,843,525 | 6,178,054 | 44.6% |
| 神奈川県 | 9,220,245 | 4,082,704 | 44.3% |
| 山口県 | 1,356,144 | 580,378 | 42.8% |
| 大阪府 | 8,839,532 | 3,737,409 | 42.3% |
| 千葉県 | 6,322,897 | 2,647,975 | 41.9% |
| 富山県 | 1,047,713 | 437,335 | 41.7% |
| 石川県 | 1,132,656 | 470,938 | 41.6% |
| 広島県 | 2,812,477 | 1,167,897 | 41.5% |
| 静岡県 | 3,686,335 | 1,521,939 | 41.3% |
| 福岡県 | 5,124,259 | 2,112,955 | 41.2% |
| 京都府 | 2,530,609 | 1,040,448 | 41.1% |
| 愛媛県 | 1,356,343 | 554,398 | 40.9% |
| 三重県 | 1,800,756 | 735,878 | 40.9% |
| 香川県 | 973,922 | 397,449 | 40.8% |
| 愛知県 | 7,558,872 | 3,081,777 | 40.8% |
| 佐賀県 | 818,251 | 330,561 | 40.4% |
| 宮城県 | 2,282,106 | 919,802 | 40.3% |
| 岡山県 | 1,893,874 | 759,493 | 40.1% |
| 大分県 | 1,141,784 | 457,866 | 40.1% |
| 島根県 | 672,979 | 269,266 | 40.0% |
| 福井県 | 774,596 | 309,775 | 40.0% |
| 熊本県 | 1,758,815 | 702,291 | 39.9% |
| 長崎県 | 1,336,023 | 530,665 | 39.7% |
| 徳島県 | 735,070 | 291,669 | 39.7% |
| 埼玉県 | 7,393,849 | 2,910,339 | 39.4% |
| 鳥取県 | 556,959 | 217,799 | 39.1% |
| 茨城県 | 2,907,678 | 1,133,873 | 39.0% |
| 岐阜県 | 2,016,868 | 778,805 | 38.6% |
| 鹿児島県 | 1,617,850 | 623,439 | 38.5% |
| 秋田県 | 971,604 | 370,966 | 38.2% |
| 栃木県 | 1,955,402 | 743,736 | 38.0% |
| 山梨県 | 821,094 | 310,045 | 37.8% |
| 北海道 | 5,228,732 | 1,933,498 | 37.0% |
| 和歌山県 | 944,750 | 348,831 | 36.9% |
| 山形県 | 1,070,017 | 392,452 | 36.7% |
| 福島県 | 1,862,777 | 671,312 | 36.0% |
| 青森県 | 1,260,067 | 445,974 | 35.4% |
| 長野県 | 2,072,219 | 728,254 | 35.1% |
| 岩手県 | 1,221,205 | 425,268 | 34.8% |
| 群馬県 | 1,958,185 | 675,078 | 34.5% |
| 新潟県 | 2,213,353 | 756,691 | 34.2% |
| 高知県 | 701,531 | 234,662 | 33.4% |
| 沖縄県 | 1,485,484 | 486,775 | 32.8% |
兵庫県 市町村別 マイナンバーカード交付状況
市町村別では養父市がもっとも交付率が高い状況。近郊では多可町、市川町、神河町、朝来市、姫路市、宍粟市、福崎町、加西市という順。
| 市区町村名 | 人口 (R3.1.1時点) |
交付枚数 (R4.1.1時点) |
人口に対する交付枚数率 |
| 養父市 | 22,824 | 16,286 | 71.4% |
| 美方郡香美町 | 16,898 | 11,098 | 65.7% |
| 三田市 | 110,863 | 60,819 | 54.9% |
| 加古郡播磨町 | 34,712 | 18,849 | 54.3% |
| 加東市 | 40,265 | 21,863 | 54.3% |
| 多可郡多可町 | 20,149 | 10,366 | 51.4% |
| 川辺郡猪名川町 | 30,494 | 15,656 | 51.3% |
| 神崎郡市川町 | 11,671 | 5,989 | 51.3% |
| 洲本市 | 42,781 | 21,816 | 51.0% |
| 芦屋市 | 95,616 | 47,988 | 50.2% |
| 神戸市 | 1,526,835 | 745,972 | 48.9% |
| 伊丹市 | 203,509 | 99,313 | 48.8% |
| 小野市 | 48,146 | 23,404 | 48.6% |
| 三木市 | 76,565 | 37,216 | 48.6% |
| 神崎郡神河町 | 11,115 | 5,331 | 48.0% |
| 加古郡稲美町 | 30,854 | 14,625 | 47.4% |
| 南あわじ市 | 46,447 | 21,954 | 47.3% |
| 西宮市 | 484,204 | 223,908 | 46.2% |
| 揖保郡太子町 | 34,007 | 15,599 | 45.9% |
| 加古川市 | 263,134 | 119,496 | 45.4% |
| 宝塚市 | 233,499 | 105,493 | 45.2% |
| 朝来市 | 29,743 | 13,368 | 44.9% |
| 川西市 | 156,204 | 69,702 | 44.6% |
| 佐用郡佐用町 | 16,294 | 7,158 | 43.9% |
| 姫路市 | 534,127 | 234,636 | 43.9% |
| たつの市 | 75,554 | 33,090 | 43.8% |
| 赤穂郡上郡町 | 14,547 | 6,272 | 43.1% |
| 相生市 | 28,804 | 12,316 | 42.8% |
| 宍粟市 | 36,679 | 15,588 | 42.5% |
| 淡路市 | 43,131 | 18,047 | 41.8% |
| 高砂市 | 89,762 | 37,406 | 41.7% |
| 赤穂市 | 46,693 | 19,458 | 41.7% |
| 尼崎市 | 462,820 | 188,376 | 40.7% |
| 丹波市 | 63,235 | 25,236 | 39.9% |
| 丹波篠山市 | 40,845 | 16,195 | 39.6% |
| 神崎郡福崎町 | 18,999 | 7,530 | 39.6% |
| 明石市 | 304,382 | 120,509 | 39.6% |
| 加西市 | 43,482 | 17,038 | 39.2% |
| 豊岡市 | 79,897 | 30,854 | 38.6% |
| 西脇市 | 39,871 | 14,980 | 37.6% |
| 美方郡新温泉町 | 13,970 | 4,565 | 32.7% |































COMMENT
「兵庫県のマイナンバーカード交付率、調べてみたら全国2位だった件」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。