任期満了に伴う兵庫県知事選が18日投開票され、20年ぶりに新人同士の選挙戦を制した、元大阪府財政課長の斎藤元彦氏(自民、維新推薦)が初当選となりました。
開票結果
| 候補者名 | 確定票 |
| 当 さいとう 元彦 | 858,782 |
| かなざわ 和夫 | 600,728 |
| 金田 峰生 | 184,811 |
| 中川 ちょうぞう | 140,575 |
| はっとり 修 | 46,019 |
| 投票率 | 41.10% |
https://senkyo.pref.hyogo.lg.jp/
近郊各市町の開票結果
7月19日時点公表分
福崎町
| 候補者名 | 確定票 |
| さいとう 元彦 | 2,961 |
| かなざわ 和夫 | 2,832 |
| 金田 峰生 | 624 |
| 中川 ちょうぞう | 577 |
| はっとり 修 | 138 |
| 計 | 7,132 票 |
確定 令和3年7月18日 22時05分
当日有権者数 投票者数
| 当日有権者数 | 投票者数 |
| 15,278人 | 7,246人 |
市川町
| 候補者名 | 確定票 |
| さいとう 元彦 | 2456 |
| かなざわ 和夫 | 2345 |
| 中川 ちょうぞう | 496 |
| 金田 峰生 | 476 |
| はっとり 修 | 117 |
確定 令和3年7月18日 22時12分
神河町
| 候補者名 | 確定票 |
| かなざわ 和夫 | 2,732 |
| さいとう 元彦 | 2,573 |
| 金田 峰生 | 421 |
| 中川 ちょうぞう | 377 |
| はっとり 修 | 98 |
| 無効投票 | 104 |
確定 令和3年7月18日 21時58分
当日有権者数 投票者数
| 合計 | 男 | 女 | |
| 当日有権者数 | 9,379人 | 4,410人 | 4,969人 |
| 投票者総数 | 6,305人 | 2,944人 | 3,361人 |
| 投票率 | 67.22% | 66.76% | 67.64% |
姫路市
| 候補者名 | 確定票 |
| さいとう 元彦 | 75,425 |
| かなざわ 和夫 | 50,178 |
| 金田 峰生 | 13,272 |
| 中川 ちょうぞう | 11,515 |
| はっとり 修 | 3,869 |
確定 令和3年7月18日 午23時18分
当日有権者数 投票者数
| 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
| 433,984 | 156,616 | 36.09 |
(参考)前回の兵庫県知事選挙(平成29年7月2日)の投票率は35.46%
加西市
| 候補者名 | 確定票 |
| さいとう 元彦 | 6,416 |
| かなざわ 和夫 | 6,135 |
| 中川 ちょうぞう | 3,440 |
| 金田 峰生 | 1,148 |
| はっとり 修 | 282 |
確定 令和3年7月18日 21時52分
多可町
| 候補者名 | 確定票 |
| さいとう 元彦 | 4932 |
| かなざわ 和夫 | 2765 |
| 金田 峰生 | 606 |
| 中川 ちょうぞう | 534 |
| はっとり 修 | 215 |
確定 令和3年7月18日 22時18分
朝来市
| 候補者名 | 確定票 |
| かなざわ 和夫 | 5,930 |
| さいとう 元彦 | 5,311 |
| 金田 峰生 | 1,301 |
| 中川 ちょうぞう | 684 |
| はっとり 修 | 271 |
確定 令和3年7月18日 22時28分
宍粟市
| 候補者名 | 確定票 |
| かなざわ 和夫 | 7,179 |
| さいとう 元彦 | 6,349 |
| 金田 峰生 | 1,574 |
| 中川 ちょうぞう | 894 |
| はっとり 修 | 316 |
確定 令和3年7月18日 21時53分




































COMMENT
「【兵庫県知事選】斎藤元彦 氏が当選。近郊市町の開票結果」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。