厚生労働省は12月18日、新型コロナウイルスに対する都道府県の医療提供体制等の状況を更新。医療提供体制・監視体制・感染の状況など6指標について公開しています。
18日発表分データでは兵庫県は全入院者の病床使用率、陽性者率について全国で最悪な数値となりました。
医療提供体制等の状況6指標
- ①病床のひっ迫具合
- ②療養者数
- ③陽性者数/PCR検査件数(最近1週間)
- ④直近1週間の陽性者数
- ⑤直近1週間とその前1週間の比
- ⑥感染経路不明な者の割合
兵庫県の状況
①病床のひっ迫具合
※12月15日の時点上位10都道府県
全入院者における確保病床使用率
確保病床の使用率は71.1%と全国で最高値に。次いで大阪、高知となりますが10位の岡山県前週比+20%も気になる数値
都道府県 | 確保病床使用率 | 前週差 |
兵庫県 | 71.1% | (+2.2) |
大阪府 | 65.3% | (+9.8) |
高知県 | 57.0% | (+3.5) |
愛知県 | 54.9% | (+9.6) |
北海道 | 54.8% | (▲0.3) |
埼玉県 | 52.6% | (▲1.7) |
三重県 | 51.6% | (+3.7) |
群馬県 | 49.9% | (+0.6) |
東京都 | 49.7% | (+3.4) |
岡山県 | 47.7% | (+20.2) |
重症患者の確保病床使用率
都道府県 | 確保病床使用率 | 前週差 |
東京都 | 66.4% | (+11.4) |
大阪府 | 55.3% | (▲2.6) |
愛知県 | 50.0% | (+10.0) |
静岡県 | 42.1% | (+24.3) |
兵庫県 | 39.1% | (+1.8) |
沖縄県 | 35.8% | (▲3.8) |
奈良県 | 33.3% | (+11.1) |
埼玉県 | 32.3% | (+12.0) |
神奈川県 | 28.0% | (▲4.5) |
栃木県 | 26.8% | (+2.4) |
②療養者数(対人口10万人※前週差)
※12月15日の時点上位都道府県
都道府県 | 療養者数(対人口10万人) | 前週差 |
大阪府 | 48.2 | (+0.5) |
北海道 | 41.6 | (▲1.2) |
東京都 | 36.4 | (+4.6) |
愛知県 | 28.5 | (+2.7) |
広島県 | 26.8 | (+14.3) |
高知県 | 26.8 | (+9.5) |
埼玉県 | 24.3 | (+2.5) |
沖縄県 | 23.5 | (▲2.1) |
京都府 | 19.8 | (+7.2) |
岐阜県 | 18.6 | (+4.3) |
静岡県 | 18.6 | (+1.7) |
神奈川県 | 17.2 | (+5.0) |
奈良県 | 17.2 | (▲1.5) |
群馬県 | 16.6 | (+3.9) |
千葉県 | 16.0 | (+3.5) |
兵庫県 | 14.3 | (▲0.5) |
③陽性者数/PCR検査件数(最近1週間)
~12/13(1W)
都道府県 | 陽性者数/PCR検査件数 (最近1週間) | 前週差 |
兵庫県 | 13.1% | (+2.9) |
三重県 | 11.3% | (+1.6) |
高知県 | 10.5% | (▲1.9) |
大阪府 | 10.0% | (+0.7) |
愛知県 | 9.9% | (+0.1) |
岐阜県 | 9.2% | (+3.2) |
熊本県 | 8.7% | (+4.8) |
京都府 | 8.7% | (+4.3) |
北海道 | 7.8% | (▲0.9) |
鹿児島県 | 7.7% | (+4.7) |
④直近1週間の陽性者数
~12/17(1W)対人口10万人
都道府県 | 直近1週間の陽性者数 | 前週差 |
東京都 | 28.45 | (+5.6) |
大阪府 | 26.47 | (▲1.1) |
広島県 | 25.14 | (+11.6) |
高知県 | 22.06 | (+4.7) |
北海道 | 18.74 | (▲6.9) |
京都府 | 18.70 | (+5.5) |
愛知県 | 18.52 | (▲0.0) |
神奈川県 | 18.40 | (+5.5) |
埼玉県 | 16.03 | (+1.2) |
兵庫県 | 15.68 | (▲1.8) |
⑤直近1週間とその前1週間の比
(前週差)
都道府県 | 直近1週間の陽性者数 | 前週差 |
秋田県 | – | – |
富山県 | 5.67 | (+5.39) |
岩手県 | 5.39 | (+4.90) |
長崎県 | 3.65 | (+1.52) |
岡山県 | 2.51 | (+1.65) |
石川県 | 1.92 | (+0.55) |
福島県 | 1.91 | (▲0.52) |
広島県 | 1.86 | (▲0.54) |
熊本県 | 1.86 | (+0.15) |
新潟県 | 1.81 | (+0.68) |
福岡県 | 1.59 | (+0.17) |
宮城県 | 1.58 | (▲0.40) |
神奈川県 | 1.42 | (+0.46) |
京都府 | 1.42 | (▲0.83) |
山形県 | 1.37 | (▲0.26) |
群馬県 | 1.37 | (+0.27) |
千葉県 | 1.36 | (+0.34) |
高知県 | 1.27 | (▲2.63) |
東京都 | 1.24 | (+0.27) |
栃木県 | 1.22 | (+0.05) |
岐阜県 | 1.13 | (▲0.12) |
宮崎県 | 1.10 | (+0.37) |
滋賀県 | 1.09 | (+0.12) |
埼玉県 | 1.08 | (▲0.23) |
愛知県 | 1.00 | (▲0.06) |
三重県 | 0.98 | (+0.12) |
大阪府 | 0.96 | (+0.03) |
佐賀県 | 0.95 | (▲0.36) |
奈良県 | 0.94 | (▲0.10) |
長野県 | 0.92 | (▲0.33) |
兵庫県 | 0.90 | (▲0.26) |
⑥感染経路不明な者の割合
都道府県 | 直近1週間の陽性者数 | 前週差 |
秋田県 | 100.0% | (+100.0) |
富山県 | 77.8% | (+52.8) |
岡山県 | 64.7% | (+12.4) |
東京都 | 57.2% | (+3.1) |
石川県 | 56.1% | (▲8.9) |
兵庫県 | 53.6% | (▲2.9) |
神奈川県 | 53.1% | (+5.3) |
大阪府 | 52.5% | (▲6.3) |
広島県 | 50.7% | (+16.7) |
高知県 | 48.3% | (+1.5) |
関連
都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制・監視体制・感染の状況)について(6指標)
COMMENT
「【兵庫県】病床使用率、陽性者率が全国1位|新型コロナ」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。