気象庁は2020年7月30日、九州北部、四国地方、中国地方の梅雨明けを発表。昨年に比べると5日遅く、平年差(1981年から2010年の30年間平均との差)でも9~12日遅い梅雨明け。
なお近畿地方の梅雨明けは昨年(2019年)は7月24日ごろでしたが30日現在梅雨明けも間近な様子
令和2年の梅雨明け
地方 | 令和2年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 6月12日ごろ | 11日早い | 28日早い | 6月23日ごろ | 7月10日ごろ |
奄美 | 7月20日ごろ | 21日遅い | 7日遅い | 6月29日ごろ | 7月13日ごろ |
九州南部 | 7月28日ごろ | 14日遅い | 4日遅い | 7月14日ごろ | 7月24日ごろ |
九州北部 | 7月30日ごろ | 11日遅い | 5日遅い | 7月19日ごろ | 7月25日ごろ |
四国 | 7月30日ごろ | 12日遅い | 5日遅い | 7月18日ごろ | 7月25日ごろ |
中国 | 7月30日ごろ | 9日遅い | 5日遅い | 7月21日ごろ | 7月25日ごろ |
近畿 | 7月21日ごろ | 7月24日ごろ | |||
東海 | 7月21日ごろ | 7月24日ごろ | |||
関東甲信 | 7月21日ごろ | 7月24日ごろ | |||
北陸 | 7月24日ごろ | 7月24日ごろ | |||
東北南部 | 7月25日ごろ | 7月25日ごろ | |||
東北北部 | 7月28日ごろ | 7月31日ごろ |
近郊の様子
神河町
※山名町長
多可町
※ラベンダーパーク多可
COMMENT
「令和2年(2020)梅雨入りと梅雨明け|気象庁」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。