PCR検査数に対する陽性割合:日別(1月31日~)
年月日 | PCR検査件数 | 陽性件数 | 陽性割合 |
2020/01/31 | 2 | 0 | 0.00% |
2020/02/01 | 0 | 0 | 0.00% |
2020/02/02 | 0 | 0 | 0.00% |
2020/02/03 | 1 | 0 | 0.00% |
2020/02/04 | 0 | 0 | 0.00% |
2020/02/05 | 0 | 0 | 0.00% |
2020/02/06 | 1 | 0 | 0.00% |
2020/02/07 | 0 | 0 | 0.00% |
2020/02/08 | 0 | 0 | 0.00% |
2020/02/09 | 0 | 0 | 0.00% |
2020/02/10 | 0 | 0 | 0.00% |
2020/02/11 | 0 | 0 | 0.00% |
2020/02/12 | 0 | 0 | 0.00% |
2020/02/13 | 0 | 0 | 0.00% |
2020/02/14 | 5 | 0 | 0.00% |
2020/02/15 | 2 | 0 | 0.00% |
2020/02/16 | 0 | 0 | 0.00% |
2020/02/17 | 2 | 0 | 0.00% |
2020/02/18 | 2 | 0 | 0.00% |
2020/02/19 | 8 | 0 | 0.00% |
2020/02/20 | 3 | 0 | 0.00% |
2020/02/21 | 7 | 0 | 0.00% |
2020/02/22 | 5 | 0 | 0.00% |
2020/02/23 | 3 | 0 | 0.00% |
2020/02/24 | 1 | 0 | 0.00% |
2020/02/25 | 8 | 0 | 0.00% |
2020/02/26 | 15 | 0 | 0.00% |
2020/02/27 | 13 | 0 | 0.00% |
2020/02/28 | 30 | 0 | 0.00% |
2020/02/29 | 2 | 0 | 0.00% |
2020/03/01 | 8 | 1 | 12.50% |
2020/03/02 | 15 | 0 | 0.00% |
2020/03/03 | 48 | 2 | 4.17% |
2020/03/04 | 26 | 0 | 0.00% |
2020/03/05 | 18 | 1 | 5.56% |
2020/03/06 | 25 | 4 | 16.00% |
2020/03/07 | 20 | 2 | 10.00% |
2020/03/08 | 10 | 2 | 20.00% |
2020/03/09 | 78 | 4 | 5.13% |
2020/03/10 | 86 | 9 | 10.47% |
2020/03/11 | 96 | 12 | 12.50% |
2020/03/12 | 110 | 9 | 8.18% |
2020/03/13 | 94 | 10 | 10.64% |
2020/03/14 | 80 | 11 | 13.75% |
2020/03/15 | 63 | 11 | 17.46% |
2020/03/16 | 64 | 4 | 6.25% |
2020/03/17 | 73 | 4 | 5.48% |
2020/03/18 | 103 | 5 | 4.85% |
2020/03/19 | 183 | 2 | 1.09% |
2020/03/20 | 124 | 8 | 6.45% |
2020/03/21 | 84 | 6 | 7.14% |
2020/03/22 | 89 | 4 | 4.49% |
2020/03/23 | 115 | 2 | 1.74% |
2020/03/24 | 133 | 5 | 3.76% |
2020/03/25 | 176 | 1 | 0.57% |
2020/03/26 | 90 | 1 | 1.11% |
2020/03/27 | 161 | 3 | 1.86% |
2020/03/28 | 100 | 3 | 3.00% |
2020/03/29 | 17 | 7 | 41.18% |
2020/03/30 | 63 | 4 | 6.35% |
2020/03/31 | 134 | 11 | 8.21% |
2020/04/01 | 98 | 14 | 14.29% |
2020/04/02 | 97 | 7 | 7.22% |
2020/04/03 | 112 | 6 | 5.36% |
2020/04/04 | 118 | 15 | 12.71% |
2020/04/05 | 33 | 13 | 39.39% |
2020/04/06 | 97 | 6 | 6.19% |
2020/04/07 | 176 | 20 | 11.36% |
2020/04/08 | 169 | 19 | 11.24% |
2020/04/09 | 195 | 39 | 20.00% |
2020/04/10 | 203 | 29 | 14.29% |
2020/04/11 | 256 | 42 | 16.41% |
2020/04/12 | 100 | 17 | 17.00% |
2020/04/13 | 153 | 9 | 5.88% |
2020/04/14 | 237 | 19 | 8.02% |
2020/04/15 | 211 | 20 | 9.48% |
2020/04/16 | 209 | 31 | 14.83% |
2020/04/17 | 220 | 27 | 12.27% |
2020/04/18 | 204 | 21 | 10.29% |
2020/04/19 | 126 | 11 | 8.73% |
2020/04/20 | 134 | 11 | 8.21% |
2020/04/21 | 228 | 19 | 8.33% |
2020/04/22 | 241 | 17 | 7.05% |
2020/04/23 | 250 | 20 | 8.00% |
2020/04/24 | 178 | 25 | 14.04% |
2020/04/25 | 190 | 15 | 7.89% |
2020/04/26 | 91 | 9 | 9.89% |
2020/04/27 | 141 | 1 | 0.71% |
2020/04/28 | 208 | 7 | 3.37% |
2020/04/29 | 210 | 6 | 2.86% |
2020/04/30 | 140 | 3 | 2.14% |
2020/05/01 | 270 | 5 | 1.85% |
PCR検査数に対する陽性割合:累計(1月31日~)
年月日 | PCR検査件累計 | 陽性件数累計 | 陽性割合 |
2020/01/31 | 2 | 0 | 0.00% |
2020/02/01 | 2 | 0 | 0.00% |
2020/02/02 | 2 | 0 | 0.00% |
2020/02/03 | 3 | 0 | 0.00% |
2020/02/04 | 3 | 0 | 0.00% |
2020/02/05 | 3 | 0 | 0.00% |
2020/02/06 | 4 | 0 | 0.00% |
2020/02/07 | 4 | 0 | 0.00% |
2020/02/08 | 4 | 0 | 0.00% |
2020/02/09 | 4 | 0 | 0.00% |
2020/02/10 | 4 | 0 | 0.00% |
2020/02/11 | 4 | 0 | 0.00% |
2020/02/12 | 4 | 0 | 0.00% |
2020/02/13 | 4 | 0 | 0.00% |
2020/02/14 | 9 | 0 | 0.00% |
2020/02/15 | 11 | 0 | 0.00% |
2020/02/16 | 11 | 0 | 0.00% |
2020/02/17 | 13 | 0 | 0.00% |
2020/02/18 | 15 | 0 | 0.00% |
2020/02/19 | 23 | 0 | 0.00% |
2020/02/20 | 26 | 0 | 0.00% |
2020/02/21 | 33 | 0 | 0.00% |
2020/02/22 | 38 | 0 | 0.00% |
2020/02/23 | 41 | 0 | 0.00% |
2020/02/24 | 42 | 0 | 0.00% |
2020/02/25 | 50 | 0 | 0.00% |
2020/02/26 | 65 | 0 | 0.00% |
2020/02/27 | 78 | 0 | 0.00% |
2020/02/28 | 108 | 0 | 0.00% |
2020/02/29 | 110 | 0 | 0.00% |
2020/03/01 | 118 | 1 | 0.85% |
2020/03/02 | 133 | 1 | 0.75% |
2020/03/03 | 181 | 3 | 1.66% |
2020/03/04 | 207 | 3 | 1.45% |
2020/03/05 | 225 | 4 | 1.78% |
2020/03/06 | 250 | 8 | 3.20% |
2020/03/07 | 270 | 10 | 3.70% |
2020/03/08 | 280 | 12 | 4.29% |
2020/03/09 | 358 | 16 | 4.47% |
2020/03/10 | 444 | 25 | 5.63% |
2020/03/11 | 540 | 37 | 6.85% |
2020/03/12 | 650 | 46 | 7.08% |
2020/03/13 | 744 | 56 | 7.53% |
2020/03/14 | 824 | 67 | 8.13% |
2020/03/15 | 887 | 78 | 8.79% |
2020/03/16 | 951 | 82 | 8.62% |
2020/03/17 | 1024 | 86 | 8.40% |
2020/03/18 | 1127 | 91 | 8.07% |
2020/03/19 | 1310 | 93 | 7.10% |
2020/03/20 | 1434 | 101 | 7.04% |
2020/03/21 | 1518 | 107 | 7.05% |
2020/03/22 | 1607 | 111 | 6.91% |
2020/03/23 | 1722 | 113 | 6.56% |
2020/03/24 | 1855 | 118 | 6.36% |
2020/03/25 | 2031 | 119 | 5.86% |
2020/03/26 | 2121 | 120 | 5.66% |
2020/03/27 | 2282 | 123 | 5.39% |
2020/03/28 | 2382 | 126 | 5.29% |
2020/03/29 | 2399 | 133 | 5.54% |
2020/03/30 | 2462 | 137 | 5.56% |
2020/03/31 | 2596 | 148 | 5.70% |
2020/04/01 | 2694 | 162 | 6.01% |
2020/04/02 | 2791 | 169 | 6.06% |
2020/04/03 | 2903 | 175 | 6.03% |
2020/04/04 | 3021 | 190 | 6.29% |
2020/04/05 | 3054 | 203 | 6.65% |
2020/04/06 | 3151 | 209 | 6.63% |
2020/04/07 | 3327 | 229 | 6.88% |
2020/04/08 | 3496 | 248 | 7.09% |
2020/04/09 | 3691 | 287 | 7.78% |
2020/04/10 | 3894 | 316 | 8.12% |
2020/04/11 | 4150 | 358 | 8.63% |
2020/04/12 | 4250 | 375 | 8.82% |
2020/04/13 | 4403 | 384 | 8.72% |
2020/04/14 | 4640 | 403 | 8.69% |
2020/04/15 | 4851 | 423 | 8.72% |
2020/04/16 | 5060 | 454 | 8.97% |
2020/04/17 | 5280 | 481 | 9.11% |
2020/04/18 | 5484 | 502 | 9.15% |
2020/04/19 | 5610 | 513 | 9.14% |
2020/04/20 | 5744 | 524 | 9.12% |
2020/04/21 | 5972 | 543 | 9.09% |
2020/04/22 | 6213 | 560 | 9.01% |
2020/04/23 | 6463 | 580 | 8.97% |
2020/04/24 | 6641 | 605 | 9.11% |
2020/04/25 | 6831 | 620 | 9.08% |
2020/04/26 | 6922 | 629 | 9.09% |
2020/04/27 | 7063 | 630 | 8.92% |
2020/04/28 | 7271 | 637 | 8.76% |
2020/04/29 | 7481 | 643 | 8.60% |
2020/04/30 | 7621 | 646 | 8.48% |
2020/05/01 | 7891 | 651 | 8.25% |
COMMENT
「【兵庫県】PCR検査数に対する陽性割合はどれぐらい」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。