※各役場公開分
神河町
合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 9,819人 | 4,631人 | 5,188人 |
投票者総数 | 6,725人 | 3,169人 | 3,556人 |
投票率 | 68.49% | 68.43% | 68.54% |
候補者の氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
原 博義 | NHKから国民を守る党 | 93票 |
髙橋 光男 | 公明党 | 1,313票 |
安田 真理 | 立憲民主党 | 1,681票 |
加田 裕之 | 自由民主党 | 1,920票 |
清水 貴之 | 日本維新の会 | 1,294票 |
金田 峰生 | 日本共産党 | 293票 |
福崎町
区分 | 当日投票有権者 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
男性 | 7,413人 | 3,712人 | 3,701人 | 50.07% | |
内訳 | 当日投票者数 | 2,033人 | |||
期日前投票者数 | 1,647人 | ||||
不在者投票者数 | 32人 | ||||
在外投票者数 | 0人 | ||||
女性 | 8,095人 | 4,081人 | 4,014人 | 50.41% | |
内訳 | 当日投票者数 | 1,870人 | |||
期日前投票者数 | 2,175人 | ||||
不在者投票者数 | 36人 | ||||
在外投票者数 | 0人 | ||||
計 | 15,508人 | 7,793人 | 7,715人 | 50.25% |
区分 | 当日投票有権者 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
男性 | 7,413人 | 3,711人 | 3,702人 | 50.06% | |
内訳 | 当日投票者数 | 2,032人 | |||
期日前投票者数 | 1,647人 | ||||
不在者投票者数 | 32人 | ||||
在外投票者数 | 0人 | ||||
女性 | 8,095人 | 4,081人 | 4,014人 | 50.41% | |
内訳 | 当日投票者数 | 1,870人 | |||
期日前投票者数 | 2,175人 | ||||
不在者投票者数 | 36人 | ||||
在外投票者数 | 0人 | ||||
計 | 15,508人 | 7,792人 | 7,716人 | 50.25% |
COMMENT
「第25回参議院議員通常選挙結果|神崎郡」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。