阪急阪神ホールディングスグループの株式会社ベイ・コミュニケーションズ、姫路ケーブルテレビ株式会社、BAN-BANネットワークス株式会社の3社が、兵庫県明石市をサービス提供エリアとする株式会社明石ケーブルテレビとともに、2023年3月10日、双方の連携と協力関係に基づき、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として、兵庫県警察「特殊詐欺の被害防止等に関する協定」を締結。
兵庫県内の特殊詐欺の認知件数及び被害額は、依然として高齢者を中心に高い水準で被害が発生しており深刻な社会問題となっております。こうした状況を受け、お客さま宅に訪問する際に啓発チラシを活用し注意を呼び掛けることや、コミュニティチャンネルでの防犯対策等の情報提供の取組みを実施し、特殊詐欺等の被害防止活動に協力してまいります。
株式会社ベイ・コミュニケーションズ 会社概要
本社 | 大阪市福島区海老江1丁目1番31号 |
代表者 | 代表取締役社長 竹間 郁夫 |
資本金 | 40億円 |
設立 | 1991年4月1日 |
主な事業内容 | 登録一般(有線テレビジョン)放送事業、電気通信事業 |
サービス(Baycom TV/NET/ケーブルプラス電話)提供エリア | ・西宮市・尼崎市・伊丹市 ・大阪市(福島区・西淀川区・港区・大正区・此花区・西区・浪速区・西成区・住之江区・北区/中央区の一部) ・宝塚市/川西市/神戸市北区の一部 |
対象世帯数 | 93.5万世帯 ※うち接続世帯数86.7万世帯(93%) |
加入世帯数 | テレビサービス 15.7万世帯(再放送含む。) インターネットサービス 25.6万世帯 (対象世帯数及び加入世帯数は2022年9月末現在) |
Bay communications (ベイコム)
大阪・兵庫のケーブルテレビ局、ベイ・コミュニケーションズのオフィシャルサイト。阪神間にお住まいの皆様へベイコム(Baycom)ではテレビ・インターネット・電話サービスをご案内。スマートバリューやお得なパックもご用意しています。
姫路ケーブルテレビ株式会社 会社概要
本社 | 姫路市豊沢町135 |
代表者 | 代表取締役社長 樽谷 篤明 |
資本金 | 15億6千万円 |
設立 | 1989年4月1日 |
主な事業内容 | 登録一般(有線テレビジョン)放送事業、電気通信事業 |
サービス(TV/NET/ケーブルプラス電話)提供エリア | ・姫路市(家島町除く。) ・揖保郡太子町・加西市(一部) ・佐用郡佐用町 ・宍粟市 ・赤穂郡上郡町 ・たつの市(一部) |
対象世帯数 | 26.3万世帯 ※うち接続世帯数13.0万世帯(49%) |
加入世帯数 | テレビサービス 6.9万世帯(再放送含む。) インターネットサービス 5.6万世帯 (対象世帯数及び加入世帯数は2022年9月末現在) |
トップページ | WINK 姫路ケーブルテレビ
BAN-BANネットワークス株式会社 会社概要
本社 | 加古川市加古川町粟津26番地の2 |
代表者 | 代表取締役社長 古庄 恵浩 |
資本金 | 6億8千万円 |
設立 | 2003年10月1日 |
主な事業内容 | 登録一般(有線テレビジョン)放送事業、電気通信事業 |
サービス(BAN-BAN光)提供エリア | ・加古川市 ・高砂市 ・加古郡稲美町 ・加古郡播磨町 |
対象世帯数 | 17.7万世帯 ※うち接続世帯数5.5万世帯(31%) |
加入世帯数 | テレビサービス 2.6万世帯(再放送含む。) インターネットサービス 1.6万世帯 (対象世帯数及び加入世帯数は2022年9月末現在) |
BAN-BANネットワークス株式会社|【まちの情報ステーション】東播磨から情報をお届けするBAN-BANネットワークス
BAN-BANネットワークス(バンバンネットワークス)のオフィシャルサイト|兵庫県加古川市のケーブルテレビ局|ケーブルテレビ、インターネット、緊急地震速報の商品紹介、加入申し込みや、地上デジタル放送の説明、サポート、セキュリティ情報などを東播磨(加古川市・高砂市・稲美町・播磨町)を中心に情報をお届けしています
COMMENT
「【兵庫県】ケーブルテレビ4社と兵庫県警察が「特殊詐欺の被害防止等に関する協定」を締結」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。