厚生労働省は25日、2022年1月末現在の国民年金保険料の月次納付率を公表。
「3年経過納付率」でみた場合、兵庫県の国民年金保険料の納付率は全国で33位となっています。なお納付率がもっとも高いのは島根県の87.8%、もっとも低いのは沖縄県の66.8%。
資料には、各月の保険料が3年経過後、2年経過後、1年経過後にどれだけ納められているかを示す納付率もあり、「2年経過納付率」及び「1年経過納付率」は納付状況の途中経過を示すものであり、「3年経過納付率」が最終的な納付状況を表す指標となっています。
令和4年1月末現在 国民年金保険料の月次納付率
| 3年経過納付率 (平成31年1月分保険料) |
2年経過納付率 (令和2年1月分保険料) |
1年経過納付率 (令和3年1月分保険料) |
||||
| 全国 | 77.1 | 0.4 | 77.5 | 4.2 | 76.2 | |
| 1 | 島根 | 87.8 | 0.5 | 88.4 | 3.5 | 87.6 |
| 2 | 新潟 | 87.6 | 0.5 | 87.9 | 3.1 | 86.6 |
| 3 | 富山 | 86.2 | 0.3 | 87.0 | 3.0 | 86.2 |
| 4 | 山形 | 85.8 | 0.6 | 86.5 | 4.0 | 85.2 |
| 5 | 岩手 | 85.4 | 0.5 | 85.4 | 3.8 | 84.3 |
| 6 | 石川 | 85.2 | 0.3 | 85.2 | 2.8 | 83.7 |
| 7 | 福井 | 85.1 | 0.6 | 84.9 | 3.4 | 83.7 |
| 8 | 秋田 | 84.8 | 0.6 | 85.3 | 3.8 | 84.6 |
| 9 | 和歌山 | 84.0 | 0.4 | 84.5 | 3.2 | 83.0 |
| 10 | 長野 | 83.8 | 0.6 | 83.7 | 3.4 | 82.6 |
| 11 | 鳥取 | 83.1 | 0.6 | 83.7 | 3.9 | 82.7 |
| 12 | 岐阜 | 82.5 | 0.3 | 82.7 | 3.2 | 81.6 |
| 13 | 山梨 | 82.4 | 0.6 | 83.6 | 4.9 | 83.2 |
| 14 | 滋賀 | 82.3 | 0.5 | 82.6 | 3.1 | 81.3 |
| 15 | 山口 | 82.0 | 0.7 | 82.5 | 3.8 | 81.3 |
| 16 | 広島 | 81.5 | 0.6 | 81.7 | 3.8 | 80.4 |
| 17 | 奈良 | 81.5 | 0.4 | 81.7 | 3.5 | 80.0 |
| 18 | 香川 | 81.3 | 0.4 | 81.9 | 3.5 | 80.7 |
| 19 | 愛媛 | 81.3 | 0.7 | 81.3 | 3.6 | 79.8 |
| 20 | 静岡 | 81.2 | 0.5 | 81.7 | 3.6 | 80.7 |
| 21 | 岡山 | 81.1 | 0.6 | 81.0 | 4.0 | 79.4 |
| 22 | 高知 | 80.8 | 0.6 | 81.6 | 4.2 | 80.5 |
| 23 | 佐賀 | 80.8 | 0.7 | 80.7 | 3.9 | 78.8 |
| 24 | 三重 | 80.6 | 0.5 | 80.9 | 3.4 | 80.0 |
| 25 | 青森 | 80.6 | 0.7 | 80.6 | 4.0 | 79.2 |
| 26 | 福島 | 79.8 | 0.6 | 80.8 | 4.7 | 79.1 |
| 27 | 愛知 | 79.1 | 0.3 | 79.0 | 3.3 | 77.7 |
| 28 | 京都 | 78.9 | 0.4 | 79.5 | 4.3 | 78.1 |
| 29 | 宮城 | 78.7 | 0.5 | 79.7 | 4.8 | 78.4 |
| 30 | 徳島 | 78.7 | 0.3 | 79.2 | 3.4 | 77.6 |
| 31 | 鹿児島 | 77.9 | 1.0 | 78.2 | 4.6 | 76.7 |
| 32 | 熊本 | 77.8 | 0.8 | 77.6 | 4.3 | 75.5 |
| 33 | 兵庫 | 77.6 | 0.6 | 77.9 | 4.2 | 76.7 |
| 34 | 北海道 | 77.2 | 0.4 | 77.7 | 4.0 | 76.2 |
| 35 | 宮崎 | 77.2 | 0.8 | 77.3 | 4.2 | 76.2 |
| 36 | 群馬 | 77.1 | 0.2 | 77.6 | 3.1 | 76.6 |
| 37 | 神奈川 | 76.2 | 0.3 | 76.7 | 4.1 | 75.8 |
| 38 | 大分 | 76.2 | 0.4 | 76.1 | 4.5 | 74.0 |
| 39 | 千葉 | 75.4 | 0.3 | 76.2 | 4.3 | 75.2 |
| 40 | 福岡 | 75.2 | 0.4 | 75.0 | 4.1 | 72.9 |
| 41 | 長崎 | 75.0 | 0.9 | 75.0 | 4.3 | 73.3 |
| 42 | 栃木 | 74.6 | 0.6 | 75.1 | 4.0 | 74.4 |
| 43 | 茨城 | 74.5 | 0.4 | 75.5 | 4.3 | 74.2 |
| 44 | 埼玉 | 74.4 | 0.3 | 75.0 | 4.3 | 73.6 |
| 45 | 東京 | 73.1 | 0.1 | 73.7 | 4.8 | 72.6 |
| 46 | 大阪 | 70.7 | 0.7 | 71.3 | 5.1 | 69.4 |
| 47 | 沖縄 | 66.8 | 1.1 | 68.6 | 6.5 | 68.2 |




































COMMENT
「兵庫県は47都道府県中、33位|1月の国民年金保険料の月次納付率」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。