会社員はいつ感染? 職業×発表日×年代(累計)
職業を「会社員」に限定し、発表日と年代で表にしたものがこちら。表のみの場合、分かりにくいのでグラフ化などひと手間は必要かもしれません。
行ラベル | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 総計 |
2020/3/1 | 1 | 1 | ||||||
2020/3/3 | 2 | 2 | ||||||
2020/3/6 | 2 | 1 | 3 | |||||
2020/3/7 | 1 | 1 | ||||||
2020/3/9 | 1 | 1 | ||||||
2020/3/10 | 1 | 1 | ||||||
2020/3/11 | 1 | 1 | ||||||
2020/3/12 | 1 | 1 | 2 | |||||
2020/3/13 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
2020/3/14 | 2 | 3 | 5 | |||||
2020/3/16 | 1 | 1 | ||||||
2020/3/17 | 1 | 1 | ||||||
2020/3/18 | 1 | 1 | ||||||
2020/3/21 | 1 | 1 | ||||||
2020/3/22 | 1 | 1 | ||||||
2020/3/24 | 1 | 1 | ||||||
2020/3/28 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
2020/3/29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
2020/3/30 | 1 | 1 | 2 | |||||
2020/3/31 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
2020/4/1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
2020/4/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
2020/4/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
2020/4/4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
2020/4/5 | 3 | 2 | 5 | |||||
2020/4/6 | 2 | 1 | 3 | |||||
2020/4/7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
2020/4/8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||
2020/4/9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | |
2020/4/10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||
2020/4/11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
2020/4/12 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
2020/4/13 | 1 | 1 | ||||||
2020/4/14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||
2020/4/15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
2020/4/16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
2020/4/17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
2020/4/18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||
2020/4/19 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
2020/4/20 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
2020/4/21 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
2020/4/22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||
2020/4/23 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
2020/4/24 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
2020/4/25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
2020/4/26 | 1 | 1 | ||||||
2020/4/30 | 1 | 1 | ||||||
2020/5/1 | 2 | 2 | ||||||
2020/5/2 | 1 | 1 | 2 | |||||
2020/5/3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
総計 | 42 | 40 | 48 | 52 | 29 | 5 | 1 | 217 |
グラフ化すると
3月後半から急増し、4月20日頃から横ばい。テレワークや外出自粛効果?
職業(会社員)×発症日×年代
同じ職業「会社員」で「発症日」に変更した場合、このようなグラフになります。20代から50代にかけて3月末から4月1週にかけて発症(自覚症状)を感じられた方が多いようです。
ちょっと複雑な条件でも可能
職業×管轄×年代×発症日
管轄が「姫路」の「会社員」の発症日(自覚症状)と年代
管轄が「すべて」の「医療従事者」の発症日(自覚症状)と年代
条件の組み合わせ方によって様々な分析が可能になるクロス集計。
Excelの集計機能の一つ「ピボットテーブル」はデータ範囲に対してグラフを挿入するように利用が可能。縦方向だけの行集計や、縦横2方向のクロス集計に手軽に利用できる機能と言えます。
※掲載データは2020/05/07時点データに基づく
COMMENT
「【兵庫県】クロス集計データでみる県内の新型コロナウイルス感染状況(5月7日)」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。