無印良品を展開する株式会社良品計画は、6月30日(金)から7月13日(木)の14日間「あなたの知らないMUJIカレー」の投票キャンペーンを実施。その中から選ばれた1位~5位の商品を7月21日(金)から7月27日(木)まで、定価の10%OFFのお試し価格で販売されます。
レトルトカレーは、「世界の食文化に学ぶ」というコンセプトのもと、インド各地やタイに出向き本場のカレー文化を学んで開発され、現在50種類以上のカレーが発売されています。
今回の投票キャンペーンは、無印良品のレトルトカレーの中で隠れた名作ベスト5を投票で決めるキャンペーンで、様々なレトルトカレーの中でも、隠れた美味しいカレーを知り、楽しんでもらえるよう実施されました。
売上上位を除いたレトルトカレーの中から、おすすめ商品として無印良品スタッフの投票により選ばれた8商品を対象とし、キャンペーン特設サイトまたは無印良品の公式ツイッター上で投票を実施。
総投票数は合計37,006票にのぼり、14,969件のコメントが集まりました。
1位となった「素材を生かしたカレー サグチキン(ほうれん草とチキンのカレー)」は、チキンとほうれん草の旨みが見事に合わさった、味に深みがあるカレーです。投票理由として、「ほうれん草とチキンの並びはずるい。美味しくないはずがない」「3種の青菜とスパイシーさのパランスが取れた一品とみた。緑色混じりのルーの色合いも食欲をそそります」などのコメントが見られました。
結果発表
順位 | 商品名 | 票数 | 価格 | 商品概要 |
1位 | 素材を生かしたカレー サグチキン (ほうれん草とチキンのカレー) | 6,725 | \490 | ほうれん草、ケール、小松菜の3種類の青菜をつかい、味に深みを出しました。チキンと合わせて煮込んだスパイシーなインドカレーです。 |
2位 | 素材を生かしたカレー スパイシーチキン | 6,357 | \390 | ブラックペッパーと赤唐辛子の辛味をきかせ、スパイシーに仕上げました。ガラムマサラの豊かな香りが生きています。 |
3位 | 素材を生かしたカレー プラウンモイリー(海老のココナッツカレー) | 5,248 | \390 | 海老の旨みとレモンの酸味、マスタードシードの香ばしい風味が特長です。南インドのシーフードカレーをお手本にしました。 |
4位 | 素材を生かしたカレーパニールマッカニー(カッテージチーズのカレー) | 5,114 | \490 | カッテージチーズ(パニール)をつかった濃厚な味わいのインドカレーです。生クリームとバターでコクを引き出し、まろやかに仕げました。 |
5位 | 素材を生かしたカレー チキンペッパーフライ | 3,800 | \390 | ごろっとした鶏肉をブラックペッパーの辛味が特長のソースと合わせました。具材が中心の南インドの炒め料理がお手本です。 |
6位 | 素材を生かしたカレー マトンのキーマ | 3,674 | \390 | マトンのひき肉をフェンネルやシナモンなど数種類のスパイスと煮込みました。ココナッッミルクをベースにした南インドのカレーがお手本です。 |
7位 | 素材を生かしたカレー マッサマン | 3,385 | \390 | ピーナッツのコクと鶏肉の旨みが特長のタイカレーです。シナモンやナツメグなどのスパイスとココナッツミルクの甘さを生かし、濃厚でマイルドな味わいに仕上げました。 |
8位 | 素材を生かしたベジタブルカレー ダール(豆のカレー) | 2,703 | \290 | 2種類の豆にトマトの旨みを生かしたソースを合わせました。ギーのコクと香りが特長の北インドのベジカレーがお手本です。 |
エントリー商品一覧
COMMENT
「【無印良品】レトルトカレーの隠れた名作ベスト5決定!1位~5位の商品を定価の10%OFFで販売」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。