厚生労働省は接種が行われた新型コロナワクチンの接種回数や施設数の累計を4月2日に発表しました。累計 1,096,698回の接種が行われ、うち2回接種(接種完了)は183,357件。
数値は医療従事者等のもので合計接種回数に対して約16.7%について接種が完了したことに。
なお高齢者については一部の市町村で4月12日に接種が開始されます。
新型コロナワクチンの接種スケジュール
令和3年3月24日現在
医療従事者等 | 2月17日から開始 | 約480万人 |
高齢者 | 4月12日から開始予定 | 約3,600万人 |
総人口が概ね1千人程度未満の離島や市町村(複数の市町村で共同で接種体制を構築する場合を除く。)については、高齢者数を上回るワクチンの供給が得られた場合、高齢者に対する接種時期であっても、接種順位にかかわらず、高齢者以外の接種対象者を対象に接種を行うことが可能
優先順位
- (1)医療従事者等
- (2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
- (3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方
- (4)それ以外の方
6月末までに65歳以上の高齢者全員に2回接種する分のワクチンの配送が完了する見込み。全体としては2022年2月末までが予定されています。
新型コロナワクチンの接種スケジュール
2021年年4月2日現在。
接種実績
お探しのページが見つかりません(404 Not Found) 。
日付 | 累計 | 接種回数 | 内1回目 | 内2回目 |
2021/2/17 | 125 | 125 | 125 | 0 |
2021/2/18 | 611 | 486 | 486 | 0 |
2021/2/19 | 5039 | 4428 | 4428 | 0 |
2021/2/22 | 11934 | 6895 | 6895 | 0 |
2021/2/24 | 17888 | 5954 | 5954 | 0 |
2021/2/25 | 21896 | 4008 | 4008 | 0 |
2021/2/26 | 28530 | 6634 | 6634 | 0 |
2021/3/1 | 31785 | 3255 | 3255 | 0 |
2021/3/2 | 34772 | 2987 | 2987 | 0 |
2021/3/3 | 37303 | 2531 | 2531 | 0 |
2021/3/4 | 39174 | 1871 | 1871 | 0 |
2021/3/5 | 46469 | 7295 | 7295 | 0 |
2021/3/8 | 70796 | 24327 | 24327 | 0 |
2021/3/9 | 107558 | 36762 | 36762 | 0 |
2021/3/10 | 148950 | 41392 | 41357 | 35 |
2021/3/11 | 181184 | 32234 | 31826 | 408 |
2021/3/12 | 230542 | 49358 | 46453 | 2905 |
2021/3/15 | 290275 | 59733 | 55204 | 4529 |
2021/3/16 | 359191 | 68916 | 67446 | 1470 |
2021/3/17 | 437485 | 78294 | 73352 | 4942 |
2021/3/18 | 508702 | 71217 | 67217 | 4000 |
2021/3/19 | 578835 | 70133 | 63041 | 7092 |
2021/3/22 | 652698 | 73863 | 70115 | 3748 |
2021/3/23 | 699126 | 46428 | 43801 | 2627 |
2021/3/24 | 741180 | 42054 | 38731 | 3323 |
2021/3/25 | 775122 | 33942 | 31571 | 2371 |
2021/3/26 | 822869 | 47747 | 43993 | 3754 |
2021/3/29 | 890662 | 67793 | 44039 | 23754 |
2021/3/30 | 949731 | 59069 | 27242 | 31827 |
2021/3/31 | 1002739 | 53008 | 24213 | 28795 |
2021/4/1 | 1050112 | 47373 | 16156 | 31217 |
2021/4/2 | 1096698 | 46586 | 20026 | 26560 |
COMMENT
「新型コロナワクチン、3月末で接種回数100万回突破。約16.7%が2回接種完了」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。