厚生労働省は日々、新型コロナウイルス感染症に関する情報を発表していますが主に国内発生がメイン。
こちら兵庫県でも新規感染者は24日間ゼロという状況で、ひとまず大丈夫そう、なんて考えている方も増えているのでは。
実際にメディアでも4月から5月初旬にかけてトップにずらりと並んだ新型コロナウイルスに関する情報は6月になりめっきり減った印象も。
海外の発生状況もあまり耳にしなくなったような・・・。
さて冒頭で書きましたが厚生労働省は日々、新型コロナウイルス感染症に関する情報を発表しています。
- 発生状況
- 国内の患者発生
- 空港検疫事例
- 海外の状況
- その他
このうち「海外の状況」については2020年1月20日掲載が最新。気になったのは「空港検疫事例」
こうしてみると毎日のように感染者の報告があがっているのですがご存知でしたか?
2020年6月9日(空港検疫)
この日、発表は15名。パキスタンからの便の模様。なお6月8日までに209名の陽性が確認されていますが死亡者は0、入院(中等以下症状)46名という状況で無症状、または比較的症状が軽いのが特徴。
事 例 | 対 応 | 年 齢 | 居住地 | 行動歴 | 到着日 |
210 | 成田 | 20代:男性 | 非公開 | パキスタン | (6/7) |
211 | 成田 | 10代未満:男性 | 愛知県 | パキスタン | (6/7) |
212 | 成田 | 20代:女性 | 愛知県 | パキスタン | (6/7) |
213 | 成田 | 30代:男性 | 愛知県 | パキスタン | (6/7) |
214 | 成田 | 50代:女性 | 愛知県 | パキスタン | (6/7) |
215 | 成田 | 40代:男性 | 富山県 | パキスタン | (6/7) |
216 | 成田 | 10代:男性 | 富山県 | パキスタン | (6/7) |
217 | 成田 | 10代:男性 | 富山県 | パキスタン | (6/7) |
218 | 成田 | 40代:女性 | 富山県 | パキスタン | (6/7) |
219 | 成田 | 10代:男性 | 岐阜県 | パキスタン | (6/7) |
220 | 成田 | 10代未満:男性 | 岐阜県 | パキスタン | (6/7) |
221 | 成田 | 40代:女性 | 岐阜県 | パキスタン | (6/7) |
222 | 成田 | 10代:女性 | 岐阜県 | パキスタン | (6/7) |
223 | 成田 | 40代:女性 | 東京都 | パキスタン | (6/7) |
224 | 成田 | 60代:女性 | 神奈川県 | ペルー、メキシコ | (6/8) |
実際に空港検疫での陽性者は増えている?減っている?
※陽性者数は発表日のもの。(飛行機の到着日は前日など)
グラフにした場合
実際に海外から空港に到着した人数のデータがないため判断がつかない部分もありますが単純に陽性者数をグラフ化した場合、5月末から増えているのが気になるところ。
なお上記数値と必ずしも連動するものではありませんが厚生労働省は5月27日より入国制限対象地域対象を追加しています。
入国制限対象地域(下線は5月27日入国分から対象)
現在、新型コロナウイルス感染症が発生しています。 過去 14 日以内に入管法に基づく『入国制限対象地域※』に滞在歴のあるお客 様におかれましては、全員に PCR 検査が実施され、検査結果が出るまで、自宅 等、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機いただくことになります。
アジア | インド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ 、台湾、中国(香港及びマカ オを含む)、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、 マレーシア、モルディブ |
ヨーロッパ | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア 、ア ンドラ、イタリア、ウクライナ、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連 合王国)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、 キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、ス ウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チ ェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、 フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツ ェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、 リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア |
中東 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、エジプト、オマーン、 カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン |
アフリカ | カーボベルデ、ガーナ、ガボン、ギニア、ギニアビザウ、コートジボワール、コ ンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ジブチ、赤道ギニア、南アフリカ、モ ーリシャス、モロッコ |
北米 | アメリカ、カナダ |
中南米 | アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサル バドル、コロンビア、セントクリストファー・ネービス、チリ、ドミニカ共和国、 ドミニカ国、パナマ、バハマ、バルバドス、ホンジュラス、ブラジル、ペルー、 ボリビア、メキシコ |
大洋州 | オーストラリア、ニュージーランド |
発表日・陽性者数・累計(表)
発表日 | 陽性者数 | 累計 |
3月4日 | 1 | 1 |
3月5日 | 0 | 1 |
3月6日 | 0 | 1 |
3月7日 | 0 | 1 |
3月8日 | 0 | 1 |
3月9日 | 0 | 1 |
3月10日 | 0 | 1 |
3月11日 | 0 | 1 |
3月12日 | 0 | 1 |
3月13日 | 1 | 2 |
3月14日 | 1 | 3 |
3月15日 | 2 | 5 |
3月16日 | 0 | 5 |
3月17日 | 0 | 5 |
3月18日 | 2 | 7 |
3月19日 | 0 | 7 |
3月20日 | 4 | 11 |
3月21日 | 5 | 16 |
3月22日 | 1 | 17 |
3月23日 | 1 | 18 |
3月24日 | 0 | 18 |
3月25日 | 5 | 23 |
3月26日 | 0 | 23 |
3月27日 | 8 | 31 |
3月28日 | 0 | 31 |
3月29日 | 0 | 31 |
3月30日 | 20 | 51 |
3月31日 | 5 | 56 |
4月1日 | 4 | 60 |
4月2日 | 1 | 61 |
4月3日 | 4 | 65 |
4月4日 | 0 | 65 |
4月5日 | 5 | 70 |
4月6日 | 4 | 74 |
4月7日 | 0 | 74 |
4月8日 | 12 | 86 |
4月9日 | 0 | 86 |
4月10日 | 2 | 88 |
4月11日 | 29 | 117 |
4月12日 | 0 | 117 |
4月13日 | 4 | 121 |
4月14日 | 0 | 121 |
4月15日 | 4 | 125 |
4月16日 | 0 | 125 |
4月17日 | 1 | 126 |
4月18日 | 1 | 127 |
4月19日 | 1 | 128 |
4月20日 | 2 | 130 |
4月21日 | 1 | 131 |
4月22日 | 1 | 132 |
4月23日 | 1 | 133 |
4月24日 | 0 | 133 |
4月25日 | 3 | 136 |
4月26日 | 2 | 138 |
4月27日 | 1 | 139 |
4月28日 | 3 | 142 |
4月29日 | 2 | 144 |
4月30日 | 2 | 146 |
5月1日 | 0 | 146 |
5月2日 | 1 | 147 |
5月3日 | 0 | 147 |
5月4日 | 0 | 147 |
5月5日 | 0 | 147 |
5月6日 | 1 | 148 |
5月7日 | 2 | 150 |
5月8日 | 1 | 151 |
5月9日 | 0 | 151 |
5月10日 | 2 | 153 |
5月11日 | 0 | 153 |
5月12日 | 2 | 155 |
5月13日 | 1 | 156 |
5月14日 | 0 | 156 |
5月15日 | 0 | 156 |
5月16日 | 2 | 158 |
5月17日 | 0 | 158 |
5月18日 | 0 | 158 |
5月19日 | 0 | 158 |
5月20日 | 1 | 159 |
5月21日 | 0 | 159 |
5月22日 | 0 | 159 |
5月23日 | 1 | 160 |
5月24日 | 2 | 162 |
5月25日 | 1 | 163 |
5月26日 | 4 | 167 |
5月27日 | 3 | 170 |
5月28日 | 2 | 172 |
5月29日 | 10 | 182 |
5月30日 | 4 | 186 |
5月31日 | 4 | 190 |
6月1日 | 1 | 191 |
6月2日 | 1 | 192 |
6月3日 | 4 | 196 |
6月4日 | 3 | 199 |
6月5日 | 3 | 202 |
6月6日 | 1 | 203 |
6月7日 | 6 | 209 |
6月8日 | 0 | 209 |
6月9日 | 15 | 224 |
COMMENT
「【空港検疫】増えてる?減ってる?|新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。