令和7年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況(一覧)
※確定分(2025/3/5)
学校名 | 科 | 定員 | 出願数 | 倍率 |
東灘 | 普通 | 200 | 131 | 0.66 |
御影 | 普通 | 280 | 337 | 1.20 |
神戸 | 普通 | 320 | 371 | 1.16 |
夢野台 | 普通 | 240 | 241 | 1.00 |
兵庫 | 普通 | 280 | 400 | 1.43 |
神戸鈴蘭台 | 普通 | 240 | 213 | 0.89 |
長田 | 普通 | 280 | 322 | 1.15 |
須磨東 | 普通 | 216 | 237 | 1.10 |
星陵 | 普通 | 240 | 293 | 1.22 |
舞子 | 普通 | 190 | 234 | 1.23 |
神戸学園都市 | 普通 | 280 | 159 | 0.57 |
神戸高塚 | 普通 | 170 | 172 | 1.01 |
洲本 | 普通 | 218 | 238 | 1.09 |
津名 | 普通 | 120 | 91 | 0.76 |
淡路三原 | 普通 | 160 | 124 | 0.78 |
市葺合 | 普通 | 280 | 329 | 1.18 |
北須磨 | 普通 (単) | 140 | 110 | 0.79 |
芦屋 | 普通 (単) | 140 | 134 | 0.96 |
市六甲アイランド | 普通 (単) | 180 | 363 | 2.02 |
北神戸総合 | 総合 | 205 | 173 | 0.84 |
須磨友が丘 | 総合 | 120 | 135 | 1.13 |
淡路 | 総合 | 60 | 69 | 1.15 |
市須磨翔風 | 総合 | 140 | 254 | 1.81 |
兵庫工業 | 建築 | 20 | 26 | 1.30 |
都市環境工学 | 30 | 32 | 1.07 | |
デザイン | 20 | 24 | 1.20 | |
総合理化学 | 26 | 31 | 1.19 | |
機械工学 | 40 | 47 | 1.18 | |
電気工学 | 22 | 32 | 1.45 | |
情報技術 | 24 | 26 | 1.08 | |
洲本実業 | 工業 (機械 電気) | 56 | 29 | 0.52 |
地域商業 | 20 | 10 | 0.50 | |
神戸商業 | 商業 | 100 | 146 | 1.46 |
市科学技術 | 機械工学 | 60 | 83 | 1.38 |
電気情報工学 | 40 | 49 | 1.23 | |
都市工学 | 40 | 57 | 1.43 | |
科学工学 | 40 | 49 | 1.23 | |
市神港橘 | みらい商学 | 160 | 195 | 1.22 |
尼崎小田 | 普通 | 160 | 169 | 1.06 |
尼崎 | 普通 | 200 | 228 | 1.14 |
尼崎北 | 普通 | 240 | 243 | 1.01 |
尼崎西 | 普通 | 170 | 192 | 1.13 |
伊丹 | 普通 | 280 | 320 | 1.14 |
伊丹西 | 普通 | 252 | 306 | 1.21 |
川西緑台 | 普通 | 240 | 202 | 0.84 |
川西明峰 | 普通 | 232 | 143 | 0.62 |
川西北陵 | 普通 | 175 | 181 | 1.03 |
猪名川 | 普通 | 139 | 116 | 0.83 |
鳴尾 | 普通 | 200 | 212 | 1.06 |
西宮苦楽園 | 普通 | 240 | 250 | 1.04 |
西宮南 | 普通 | 216 | 153 | 0.71 |
宝塚 | 普通 | 216 | 135 | 0.63 |
宝塚東 | 普通 | 216 | 166 | 0.77 |
宝塚北 | 普通 | 200 | 204 | 1.02 |
宝塚西 | 普通 | 204 | 214 | 1.05 |
北摂三田 | 普通 | 200 | 186 | 0.93 |
三田西陵 | 普通 | 128 | 161 | 1.26 |
柏原 | 普通 | 160 | 132 | 0.83 |
篠山鳳鳴 | 普通 (単) | 120 | 93 | 0.78 |
市尼崎 | 普通 | 204 | 229 | 1.12 |
市尼崎双星 | 普通 | 170 | 217 | 1.28 |
市伊丹 | 普通 | 160 | 161 | 1.01 |
市西宮 | 普通 | 240 | 313 | 1.30 |
市西宮東 | 普通 | 200 | 263 | 1.32 |
尼崎稲園 | 普通 (単) | 140 | 252 | 1.80 |
西宮 | 普通 (単) | 140 | 243 | 1.74 |
三田祥雲館 | 普通 (単) | 129 | 93 | 0.72 |
武庫荘総合 | 総合 | 140 | 146 | 1.04 |
伊丹北 | 総合 | 140 | 115 | 0.82 |
西宮今津 | 総合 | 120 | 123 | 1.03 |
有馬 | 総合 | 100 | 109 | 1.09 |
有馬 | 人と自然 | 20 | 27 | 1.35 |
氷上 | 生産ビジネス | 37 | 15 | 0.41 |
食品ビジネス | 20 | 19 | 0.95 | |
生活ビジネス | 24 | 9 | 0.38 | |
篠山東雲 | 地域農業 | 32 | 9 | 0.28 |
尼崎工業 | 機械 | 40 | 48 | 1.20 |
電気 | 20 | 24 | 1.20 | |
電子 | 20 | 21 | 1.05 | |
建築 | 21 | 23 | 1.10 | |
篠山産業 | 農と食 | 20 | 19 | 0.95 |
機械工学 | 20 | 19 | 0.95 | |
電気建設工学 | 22 | 22 | 1.00 | |
総合ビジネス | 25 | 12 | 0.48 | |
市尼崎双星 | ものづくり機械 | 20 | 27 | 1.35 |
電気情報 | 20 | 18 | 0.90 | |
商業学 | 40 | 43 | 1.08 | |
市伊丹 | 商業 | 20 | 22 | 1.10 |
氷上西 | 普通 | 10 | 7 | 0.70 |
明石 | 普通 (単) | 240 | 251 | 1.05 |
明石北 | 普通 | 280 | 326 | 1.16 |
明石城西 | 普通 | 280 | 300 | 1.07 |
明石清水 | 普通 | 280 | 298 | 1.06 |
明石西 | 普通 | 240 | 236 | 0.98 |
加古川東 | 普通 | 280 | 358 | 1.28 |
加古川西 | 普通 | 240 | 240 | 1.00 |
高砂 | 普通 | 160 | 206 | 1.29 |
高砂南 | 普通 | 200 | 168 | 0.84 |
松陽 | 普通 | 110 | 125 | 1.14 |
東播磨 | 普通 | 200 | 160 | 0.80 |
播磨南 | 普通 | 136 | 143 | 1.05 |
西脇 | 普通 | 180 | 177 | 0.98 |
三木 | 普通 | 240 | 194 | 0.81 |
小野 | 普通 | 160 | 176 | 1.10 |
社 | 普通 | 138 | 136 | 0.99 |
多可 | 普通 | 71 | 30 | 0.42 |
北条 | 普通 | 80 | 66 | 0.83 |
加古川北 | 普通 (単) | 100 | 130 | 1.30 |
明石南 | 総合 | 140 | 167 | 1.19 |
加古川南 | 総合 | 120 | 122 | 1.02 |
三木総合 | 総合 | 169 | 90 | 0.53 |
松陽 | 商業 | 20 | 21 | 1.05 |
生活文化 | 20 | 24 | 1.20 | |
西脇 | 生活情報 | 20 | 18 | 0.90 |
小野 | ビジネス探究 | 40 | 42 | 1.05 |
社 | 生活科学 | 20 | 16 | 0.80 |
農業 | 農業 | 20 | 23 | 1.15 |
園芸 | 20 | 27 | 1.35 | |
動物科学 | 20 | 25 | 1.25 | |
食品科学 | 20 | 21 | 1.05 | |
農業環境工学 | 23 | 24 | 1.04 | |
造園 | 20 | 23 | 1.15 | |
生物工学 | 20 | 22 | 1.10 | |
播磨農業 | 農業経営 | 20 | 18 | 0.90 |
園芸 | 28 | 20 | 0.71 | |
畜産 | 20 | 17 | 0.85 | |
東播工業 | 機械 | 40 | 40 | 1.00 |
電気 | 51 | 50 | 0.98 | |
建築 | 21 | 20 | 0.95 | |
土木 | 21 | 20 | 0.95 | |
西脇工業 | 機械 | 42 | 38 | 0.90 |
電気 | 20 | 10 | 0.50 | |
ロボット工学 | 20 | 19 | 0.95 | |
総合技術 | 20 | 20 | 1.00 | |
小野工業 | 機械工学 | 45 | 44 | 0.98 |
電子 | 25 | 21 | 0.84 | |
生活創造 | 20 | 19 | 0.95 | |
市明石商業 | 商業 | 120 | 122 | 1.02 |
姫路別所 | 普通 | 102 | 127 | 1.25 |
姫路西 | 普通 | 240 | 259 | 1.08 |
姫路飾西 | 普通 (単) | 200 | 198 | 0.99 |
姫路海稜 | 普通 | 280 | 230 | 0.82 |
相生 | 普通 | 160 | 140 | 0.88 |
龍野 | 普通 | 200 | 180 | 0.90 |
赤穂 | 普通 | 180 | 151 | 0.84 |
播磨福崎 | 普通 | 200 | 164 | 0.82 |
神崎 | 普通 | 71 | 62 | 0.87 |
伊和 | 普通 | 39 | 13 | 0.33 |
上郡 | 普通 | 103 | 91 | 0.88 |
佐用 | 普通 | 80 | 58 | 0.73 |
山崎 | 普通 | 154 | 122 | 0.79 |
市姫路 | 普通 | 160 | 203 | 1.27 |
市琴丘 | 普通 | 200 | 221 | 1.11 |
市飾磨 | 普通 | 200 | 211 | 1.06 |
姫路東 | 普通 (単) | 140 | 163 | 1.16 |
太子 | 総合 | 80 | 136 | 1.70 |
香寺 | 総合 | 100 | 97 | 0.97 |
上郡 | 農業生産 | 20 | 18 | 0.90 |
地域環境 | 20 | 20 | 1.00 | |
佐用 | 農業科学 | 28 | 18 | 0.64 |
家政 | 23 | 11 | 0.48 | |
山崎 | 森と食 | 20 | 19 | 0.95 |
飾磨工業 | 機械工学 (単) | 40 | 33 | 0.83 |
電気情報工学 (単) | 31 | 25 | 0.81 | |
エネルギー環境工学 (単) | 27 | 19 | 0.70 | |
姫路工業 | 機械 | 40 | 38 | 0.95 |
電気 | 20 | 15 | 0.75 | |
工業化学 | 21 | 16 | 0.76 | |
デザイン | 20 | 14 | 0.70 | |
溶接 | 20 | 18 | 0.90 | |
相生産業 | 機械 | 40 | 40 | 1.00 |
電気 | 20 | 19 | 0.95 | |
商業 | 40 | 38 | 0.95 | |
龍野北 | 電気情報システム | 40 | 41 | 1.03 |
環境建設工学 | 20 | 20 | 1.00 | |
総合デザイン | 20 | 19 | 0.95 | |
姫路商業 | 商業 | 100 | 132 | 1.32 |
千種 | 普通 | 32 | 21 | 0.66 |
豊岡 | 普通 (単) | 160 | 147 | 0.92 |
出石 | 普通 | 79 | 74 | 0.94 |
浜坂 | 普通 | 76 | 53 | 0.70 |
村岡 | 普通 | 70 | 26 | 0.37 |
八鹿 | 普通 | 160 | 111 | 0.69 |
生野 | 普通 | 60 | 12 | 0.20 |
香住 | 普通 | 80 | 51 | 0.64 |
豊岡総合 | 総合 | 61 | 59 | 0.97 |
和田山 | 総合 | 110 | 48 | 0.44 |
香住 | 海洋科学 | 20 | 20 | 1.00 |
豊岡総合 | 電機応用工学 | 26 | 25 | 0.96 |
環境建設工学 | 25 | 23 | 0.92 | |
但馬農業 | みのりと食 | 35 | 24 | 0.69 |
総合畜産 | 40 | 20 | 0.50 |
COMMENT
「兵庫県高校入試2025/全日制は1.02倍、12日選抜試験実施。気になる新設校の倍率は?」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。