兵庫県は2023年12月28日、12月1日時点の兵庫県推計人口を発表。
12月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,366,910人となっており、前月に比べ2,088人減少。自然増減で2,695人減少し、社会増減で607人増加しました。
なお、令和4年(2022)同月との比較では明石市、播磨町については100%超え、他の市町については減少となりました。兵庫県全体では2022年12月と比較すると33,508減少しています。
人口順(昇順)
2023/12/1
※人口は、国勢調査(令和2年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
| 市町 | 人口 | |
| 1 | 神河町 | 9,908 |
| 2 | 市川町 | 10,405 |
| 3 | 新温泉町 | 12,405 |
| 4 | 上郡町 | 13,211 |
| 5 | 佐用町 | 14,697 |
| 6 | 香美町 | 14,728 |
| 7 | 多可町 | 18,020 |
| 8 | 福崎町 | 19,066 |
| 9 | 養父市 | 20,734 |
| 10 | 相生市 | 26,986 |
| 11 | 朝来市 | 27,441 |
| 12 | 猪名川町 | 28,289 |
| 13 | 稲美町 | 29,979 |
| 14 | 宍粟市 | 32,618 |
| 15 | 太子町 | 33,049 |
| 16 | 播磨町 | 33,892 |
| 17 | 西脇市 | 36,892 |
| 18 | 丹波篠山市 | 38,339 |
| 19 | 洲本市 | 39,732 |
| 20 | 加東市 | 40,121 |
| 21 | 淡路市 | 40,868 |
| 22 | 加西市 | 41,057 |
| 23 | 南あわじ市 | 42,089 |
| 24 | 赤穂市 | 43,912 |
| 25 | 小野市 | 46,562 |
| 26 | 丹波市 | 59,088 |
| 27 | たつの市 | 71,878 |
| 28 | 三木市 | 72,713 |
| 29 | 豊岡市 | 74,169 |
| 30 | 高砂市 | 85,178 |
| 31 | 芦屋市 | 93,334 |
| 32 | 三田市 | 105,483 |
| 33 | 川西市 | 149,996 |
| 34 | 伊丹市 | 196,007 |
| 35 | 宝塚市 | 222,075 |
| 36 | 加古川市 | 256,358 |
| 37 | 明石市 | 306,063 |
| 38 | 尼崎市 | 454,825 |
| 39 | 西宮市 | 483,877 |
| 40 | 姫路市 | 522,041 |
| 41 | 神戸市 | 1,498,825 |
人口密度順(昇順)
2023/12/1
| 市町 | 人口密度 (人/k㎡) |
|
| 1 | 香美町 | 39.9 |
| 2 | 佐用町 | 47.8 |
| 3 | 神河町 | 49.0 |
| 4 | 養父市 | 49.0 |
| 5 | 宍粟市 | 49.5 |
| 6 | 新温泉町 | 51.5 |
| 7 | 朝来市 | 68.1 |
| 8 | 上郡町 | 87.9 |
| 9 | 多可町 | 97.3 |
| 10 | 丹波篠山市 | 101.5 |
| 11 | 豊岡市 | 106.3 |
| 12 | 丹波市 | 119.8 |
| 13 | 市川町 | 125.9 |
| 14 | 南あわじ市 | 183.8 |
| 15 | 洲本市 | 217.9 |
| 16 | 淡路市 | 221.8 |
| 17 | 加東市 | 254.7 |
| 18 | 加西市 | 271.9 |
| 19 | 西脇市 | 278.6 |
| 20 | 相生市 | 298.5 |
| 21 | 猪名川町 | 313.2 |
| 22 | たつの市 | 340.9 |
| 23 | 赤穂市 | 346.2 |
| 24 | 三木市 | 411.9 |
| 25 | 福崎町 | 416.4 |
| 26 | 小野市 | 501.0 |
| 27 | 三田市 | 501.5 |
| 28 | 稲美町 | 858.5 |
| 29 | 姫路市 | 976.6 |
| 30 | 太子町 | 1461.7 |
| 31 | 加古川市 | 1851.2 |
| 32 | 宝塚市 | 2181.5 |
| 33 | 高砂市 | 2477.5 |
| 34 | 神戸市 | 2690.6 |
| 35 | 川西市 | 2806.8 |
| 36 | 播磨町 | 3712.2 |
| 37 | 西宮市 | 4840.7 |
| 38 | 芦屋市 | 5053.3 |
| 39 | 明石市 | 6193.1 |
| 40 | 伊丹市 | 7840.3 |
| 41 | 尼崎市 | 8969.1 |
人口増減
| 市町 | 増減率 (対 2022/12/1) |
|
| 1 | 多可町 | 97.37% |
| 2 | 香美町 | 97.43% |
| 3 | 神河町 | 97.60% |
| 4 | 新温泉町 | 97.63% |
| 5 | 佐用町 | 97.67% |
| 6 | 養父市 | 97.71% |
| 7 | 宍粟市 | 97.76% |
| 8 | 市川町 | 97.80% |
| 9 | 南あわじ市 | 98.17% |
| 10 | 相生市 | 98.23% |
| 11 | 朝来市 | 98.34% |
| 12 | 豊岡市 | 98.41% |
| 13 | 猪名川町 | 98.49% |
| 14 | 赤穂市 | 98.55% |
| 15 | 上郡町 | 98.55% |
| 16 | 丹波市 | 98.56% |
| 17 | 西脇市 | 98.57% |
| 18 | 洲本市 | 98.62% |
| 19 | たつの市 | 98.73% |
| 20 | 三田市 | 98.86% |
| 21 | 三木市 | 98.92% |
| 22 | 淡路市 | 98.99% |
| 23 | 高砂市 | 99.03% |
| 24 | 加西市 | 99.14% |
| 25 | 宝塚市 | 99.18% |
| 26 | 丹波篠山市 | 99.27% |
| 27 | 神戸市 | 99.30% |
| 28 | 川西市 | 99.32% |
| 29 | 伊丹市 | 99.40% |
| 30 | 小野市 | 99.43% |
| 31 | 芦屋市 | 99.44% |
| 32 | 加古川市 | 99.47% |
| 33 | 姫路市 | 99.49% |
| 34 | 太子町 | 99.49% |
| 35 | 稲美町 | 99.80% |
| 36 | 加東市 | 99.83% |
| 37 | 福崎町 | 99.84% |
| 38 | 尼崎市 | 99.86% |
| 39 | 西宮市 | 99.93% |
| 40 | 播磨町 | 100.33% |
| 41 | 明石市 | 100.44% |




































COMMENT
「一年間で約3.3万人減少。兵庫県の推計人口 2023年12月」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。