兵庫県は31日、10月1日時点の兵庫県推計人口を発表。
10月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,403,823人となっており、前月に比べ3,000人減少。自然増減で2,506人減少し、社会増減で494人減少しています。
なお、令和3年(2021)同月との比較では芦屋市、尼崎市については100%超え、他の市町については減少となりました。兵庫県全体では2021年10月と比較すると28,750人減少しています。
人口順(昇順)
2022/10/1
1 | 神河町 | 10,183 |
2 | 市川町 | 10,692 |
3 | 新温泉町 | 12,746 |
4 | 上郡町 | 13,422 |
5 | 佐用町 | 15,117 |
6 | 香美町 | 15,171 |
7 | 多可町 | 18,533 |
8 | 福崎町 | 19,084 |
9 | 養父市 | 21,289 |
10 | 相生市 | 27,549 |
11 | 朝来市 | 27,968 |
12 | 猪名川町 | 28,753 |
13 | 稲美町 | 30,004 |
14 | 太子町 | 33,187 |
15 | 宍粟市 | 33,457 |
16 | 播磨町 | 33,739 |
17 | 西脇市 | 37,477 |
18 | 丹波篠山市 | 38,677 |
19 | 加東市 | 40,225 |
20 | 洲本市 | 40,325 |
21 | 淡路市 | 41,307 |
22 | 加西市 | 41,473 |
23 | 南あわじ市 | 42,932 |
24 | 赤穂市 | 44,569 |
25 | 小野市 | 46,852 |
26 | 丹波市 | 60,023 |
27 | たつの市 | 72,867 |
28 | 三木市 | 73,633 |
29 | 豊岡市 | 75,500 |
30 | 高砂市 | 86,185 |
31 | 芦屋市 | 93,814 |
32 | 三田市 | 106,819 |
33 | 川西市 | 151,091 |
34 | 伊丹市 | 197,267 |
35 | 宝塚市 | 224,126 |
36 | 加古川市 | 257,948 |
37 | 明石市 | 304,564 |
38 | 尼崎市 | 455,551 |
39 | 西宮市 | 484,489 |
40 | 姫路市 | 525,044 |
41 | 神戸市 | 1,510,171 |
人口密度順(昇順)
2022/10/1
1 | 香美町 | 41.1 |
2 | 佐用町 | 49.2 |
3 | 養父市 | 50.3 |
4 | 神河町 | 50.4 |
5 | 宍粟市 | 50.8 |
6 | 新温泉町 | 52.9 |
7 | 朝来市 | 69.4 |
8 | 上郡町 | 89.3 |
9 | 多可町 | 100.1 |
10 | 丹波篠山市 | 102.4 |
11 | 豊岡市 | 108.2 |
12 | 丹波市 | 121.7 |
13 | 市川町 | 129.3 |
14 | 南あわじ市 | 187.5 |
15 | 洲本市 | 221.1 |
16 | 淡路市 | 224.2 |
17 | 加東市 | 255.3 |
18 | 加西市 | 274.7 |
19 | 西脇市 | 283.0 |
20 | 相生市 | 304.7 |
21 | 猪名川町 | 318.3 |
22 | たつの市 | 345.6 |
23 | 赤穂市 | 351.4 |
24 | 福崎町 | 416.8 |
25 | 三木市 | 417.2 |
26 | 小野市 | 504.1 |
27 | 三田市 | 507.9 |
28 | 稲美町 | 859.2 |
29 | 姫路市 | 982.2 |
30 | 太子町 | 1467.8 |
31 | 加古川市 | 1862.7 |
32 | 宝塚市 | 2201.6 |
33 | 高砂市 | 2506.8 |
34 | 神戸市 | 2711.1 |
35 | 川西市 | 2827.3 |
36 | 播磨町 | 3695.4 |
37 | 西宮市 | 4846.8 |
38 | 芦屋市 | 5079.3 |
39 | 明石市 | 6162.8 |
40 | 伊丹市 | 7890.7 |
41 | 尼崎市 | 8983.5 |
人口増減(対 2021/10/1)
1 | 香美町 | 97.400% |
2 | 市川町 | 97.564% |
3 | 佐用町 | 97.624% |
4 | 神河町 | 97.669% |
5 | 宍粟市 | 97.971% |
6 | 新温泉町 | 98.016% |
7 | 養父市 | 98.183% |
8 | 猪名川町 | 98.321% |
9 | 南あわじ市 | 98.371% |
10 | 上郡町 | 98.373% |
11 | 多可町 | 98.381% |
12 | 朝来市 | 98.420% |
13 | 相生市 | 98.491% |
14 | 豊岡市 | 98.558% |
15 | 赤穂市 | 98.611% |
16 | 西脇市 | 98.618% |
17 | 加西市 | 98.778% |
18 | 三田市 | 98.885% |
19 | 洲本市 | 98.925% |
20 | 丹波市 | 98.927% |
21 | 三木市 | 98.960% |
22 | 丹波篠山市 | 98.994% |
23 | 高砂市 | 99.081% |
24 | 小野市 | 99.145% |
25 | たつの市 | 99.151% |
26 | 淡路市 | 99.203% |
27 | 福崎町 | 99.272% |
28 | 加古川市 | 99.362% |
29 | 宝塚市 | 99.501% |
30 | 太子町 | 99.517% |
31 | 川西市 | 99.536% |
32 | 尼崎市 | 99.544% |
33 | 神戸市 | 99.545% |
34 | 姫路市 | 99.552% |
35 | 稲美町 | 99.625% |
36 | 伊丹市 | 99.805% |
37 | 加東市 | 99.930% |
38 | 播磨町 | 99.938% |
39 | 西宮市 | 99.949% |
40 | 芦屋市 | 100.066% |
41 | 明石市 | 100.244% |
COMMENT
「一年間で約3万人減少。兵庫県の推計人口 2022年10月」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。