兵庫県は21日、新型コロナウイルス感染症患者について新たに県内で過去最多となる8169(466)人〔神戸市 2098(149) 人、姫路市 1270(206) 人、尼崎市 1017(15) 人、西宮市 783(23) 人、明石市 585(9) 人、県 2416(64) 人〕が確認されたことを発表。
県 2416(64) 人について年代では10代がもっとも多い466名で全体の19.3%、次いで10歳未満、40代、30代、20代と続きます。
管轄別の発表数では伊丹(520)加古川(383)加東(292)宝塚(288)龍野(212)芦屋(148)豊岡(120)洲本(117)丹波(106)赤穂(98)中播磨(92)朝来(40)という状況。
なお症状は軽症がもっとも多く2344人(97.0%)、次いで中等症39人(1.6%)無症状33人(1.4%)
直近1週間の兵庫県全体の平均患者数は5,197.4人(疑似症患者数含む)となっています。
県全体
神戸市 | 2,098 | 25.7% |
姫路市 | 1,270 | 15.5% |
尼崎市 | 1,017 | 12.4% |
西宮市 | 783 | 9.6% |
明石市 | 585 | 7.2% |
伊丹健康福祉事務所 | 520 | 6.4% |
加古川健康福祉事務所 | 383 | 4.7% |
加東健康福祉事務所 | 292 | 3.6% |
宝塚健康福祉事務所 | 288 | 3.5% |
龍野健康福祉事務所 | 212 | 2.6% |
芦屋健康福祉事務所 | 148 | 1.8% |
豊岡健康福祉事務所 | 120 | 1.5% |
洲本健康福祉事務所 | 117 | 1.4% |
丹波健康福祉事務所 | 106 | 1.3% |
赤穂健康福祉事務所 | 98 | 1.2% |
中播磨健康福祉事務所 | 92 | 1.1% |
朝来健康福祉事務所 | 40 | 0.5% |
健康福祉事務所発表分
年代 | 感染者数 | 構成比 |
10歳未満 | 392 | 16.2% |
10 | 466 | 19.3% |
20 | 300 | 12.4% |
30 | 333 | 13.8% |
40 | 390 | 16.1% |
50 | 233 | 9.6% |
60 | 130 | 5.4% |
70 | 92 | 3.8% |
80 | 49 | 2.0% |
90歳以上 | 31 | 1.3% |
非公表 | 0 | 0.0% |
症状 | 感染者数 | 構成比 |
無症状 | 33 | 1.4% |
軽症 | 2344 | 97.0% |
中等症 | 39 | 1.6% |
重症 | 0 | 0.0% |
死亡 | 0 | 0.0% |
近郊市町を居住地とする患者数
※健康福祉事務所発表分 2416人対象
姫路市 | 44 |
福崎町 | 44 |
神河町 | 35 |
市川町 | 5 |
宍粟市 | 0 |
龍野健康福祉事務所管内 | 193 |
朝来市 | 17 |
朝来健康福祉事務所管内 | 0 |
加西市 | 42 |
多可町 | 19 |
加東健康福祉事務所管内 | 13 |
COMMENT 追加情報やリクエスト